Marco Sørensen nummer 4 Danske Marco Sørensen, der kører for Fluid Motorsport, hentede en fornem 4. plads på Silverstone og satte iøvrigt også hurtigste omgangstid. Flot kørt af danskeren der ellers startede ud fra 8. pladsen. Tim Blanchard, der startede i pole sejrede.
|
Nr. | # | Kører | Bil/motor | Tid |
|
1 | 3 | Tim Blanchard | Mygale/Ford | 18m38.240s |
2 | 5 | Victor Corrêa | Mygale/Ford | + 3.033 |
3 | 23 | Chris Maliepaard | Mygale/Ford | + 3.682 |
|
4 | 6 | Marco Sørensen | Van Diemen/Ford | + 3.831 |
5 | 2 | James Cole | Mygale/Ford | + 7.977 |
6 | 58 | Linton Stuteley | Mygale/Ford | + 8.238 |
|
7 | 4 | Wayne Boyd | Mygale/Ford | + 14.047 |
8 | 24 | Rogier de Wit | Mygale/Ford | + 15.942 |
9 | 33 | Gary Findlay | Mygale/Ford | + 16.409 |
|
10 | 11 | Adrian Campfield | Spectrum/Ford | + 16.514 |
11 | 7 | David Brown | Van Diemen/Ford | + 18.482 |
12 | 12 | Glen Wood | Spectrum/Ford | + 20.669 |
|
13 | 27 | Alex Jones | Spectrum/Ford | + 29.476 |
14 | 99 | Chrissy Palmer | Ray/Ford | + 30.109 |
15 | 20 | Matt Dobson | Van Diemen/Ford | + 33.959 |
|
16 | 64 | Robert Souster | Van Diemen/Ford | + 37.065 |
17 | 44 | Felix Scott | Spirit/Ford | + 39.702 |
18 | 73 | Callum Holland | Van Diemen/Ford | + 44.087 |
|
19 | 22 | Peter Daglish | Ray/Ford | + 48.003 |
20 | 65 | Matt Prior | Van Diemen/Ford | + 53.509 |
21 | 55 | Daniel Walker | Mygale/Ford | + 1'00.421 |
|
Benji
Læs mere om: Marco L. SørensenTim BlanchardFluid MotorsportSilverstone17/08/08 - Silverstone - Formel Ford - UK - Engelsk |