Hovedløbet afgjort af benzinen i tanken Racing Engineering's itaienske kører Giorgio Pantano havde løbet i 'sin hule hånd', og lå til en sikker sejr i Grand Prix 2 kørernes første løb på gadebanen i Valencia, men på næstsidste omgang løb han tør for benzin, hvorved Vitaly Petrov 'arvede' sejren. Vitaly Petrov fra Barwa Campos Team'et strøg over målstregen henholdsvis 0,868 og 4,447 sekund foran kørerne på 2. og 3. pladserne - Pastor Maldonado og Romain Grosjean der kører for Piquet Sports og ART Grand Prix.
Kun 16 af de 26 kørere kom i mål.
Resultat - race 1:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Vitaly Petrov | Barwa Int. Campos Team | 1:03:25,719 | 38 |
2 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | + 00:00,868 | 38 |
3 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | + 00:04,447 | 38 |
|
4 | Lucas di Grassi | Barwa Int. Campos Team | + 00:28,038 | 38 |
5 | Jérôme d'Ambrosio | Dams | + 00:28,736 | 38 |
6 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | + 00:36,855 | 38 |
|
7 | Andy Soucek | Super Nova Racing | + 00:36,960 | 38 |
8 | Luca Filippi | Trust Team Arden | + 00:45,390 | 38 |
9 | Bruno Senna | iSport International | + 00:48,177 | 38 |
|
10 | Diego Nunes | DPR | + 00:56,935 | 38 |
11 | Adrian Valles | BCN Competicion | + 00:59,149 | 38 |
12 | Michael Herck | DPR | + 01:03,604 | 38 |
|
13 | Carlos Iaconelli | BCN Competicion | + 01:12,716 | 38 |
14 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | - 1 omg. | 37 |
15 | Karun Chandhok | iSport International | - 1 omg. | 37 |
|
16 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | - 2 omg. | 36 |
17 | David Valsecchi | Durango | DNF | 29 |
18 | Andreas Zuber | Piquet Sports | DNF | 24 |
|
19 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | DNF | 9 |
20 | Mike Conway | Trident Racing | DNF | 1 |
21 | Javier Villa | Racing Engineering | DNF | 0 |
|
22 | Roldan Rodriguez | Fisichella Motor Sport Int. | DNF | 0 |
23 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | DNF | 0 |
24 | Alberto Valerio | Durango | DNF | 0 |
|
25 | Kamui Kobayashi | Dams | DNF | 0 |
26 | Marko Asmer | Fisichella Motor Sport int. | DNF | 0 |
|
Løbets hurtigste omgangstid blev sat af Giorgio Pantano da han på 33. omgang satte tiden 1:14,791 Hr. Nielsen
Læs mere om: Giorgio PantanoPastor MaldonadoRomain GrosjeanVitaly PetrovART Grand PrixCampos RacingHiTech Piquet SportsRacing EngineeringValencia (gadeløb) |