Brasilianske Augusto Farfus satte hurtigste omgangstid i sin BMW foran englandske Andy Priaulx under den første træning på Oschersleben Tiderne fra 1. fri træning på Oschersleben:
|
Pl. | # | Kører | Nat. | Mærke | Tid | Gap |
|
1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 1:36.089 | |
2 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 1:36.233 | 0.144 |
3 | 42 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 1:36.929 | 0.840 |
|
4 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 1:36.947 | 0.858 |
5 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 1:37.063 | 0.974 |
6 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 1:37.165 | 1.076 |
|
7 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 1:37.171 | 1.082 |
8 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 1:37.178 | 1.089 |
9 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 1:37.194 | 1.105 |
|
10 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 1:37.262 | 1.173 |
11 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 1:37.281 | 1.192 |
12 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 1:37.376 | 1.287 |
|
13 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 1:37.411 | 1.322 |
14 | 49 | Duncan HUISMAN | NED | BMW 320si | 1:37.418 | 1.329 |
15 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 1:37.445 | 1.356 |
|
16 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 1:37.610 | 1.521 |
17 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 1:37.630 | 1.541 |
18 | 29 | Jaap van LAGEN | NED | Lada 110 | 1:37.631 | 1.542 |
|
19 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 1:37.707 | 1.618 |
20 | 78 | Marin COLAK | CRO | SEAT Leon | 1:37.799 | 1.710 |
21 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 1:37.841 | 1.752 |
|
22 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 1:37.990 | 1.901 |
23 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | BMW 320si | 1:38.244 | 2.155 |
24 | 60 | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 1:38.315 | 2.226 |
|
25 | 45 | George TANEV | BUL | BMW 320si | 1:39.177 | 3.088 |
26 | 43 | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 1:39.179 | 3.090 |
27 | 13 | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 1:39.267 | 3.178 |
|
28 | 28 | Viktor SHAPOVALOV | RUS | Lada 110 | 1:39.604 | 3.515 |
29 | 62 | Aytac BITER | TUR | BMW 320si | 1:42.232 | 6.143 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Andy PriaulxAugusto Farfus Jr.Kristian PoulsenOschersleben31/08/08 - Oschersleben - WTCC - FIA VM |