Augusto Farfus satte endnu engang den hurtigste træningstid i sin BMW og Chevrolet køreren Robert Huff er med fremme som den næsthurtigste kører Tiderne fra 2. fri træning på Oschersleben:
|
Pl. | # | Kører | Nat. | Mærke | Tid | Gap |
|
1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 1:35.771 | |
2 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 1:36.062 | 0.291 |
3 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 1:36.096 | 0.325 |
|
4 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 1:36.498 | 0.727 |
5 | 78 | Marin COLAK | CRO | SEAT Leon | 1:36.573 | 0.802 |
6 | 49 | Duncan HUISMAN | NED | BMW 320si | 1:36.812 | 1.041 |
|
7 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 1:36.861 | 1.090 |
8 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 1:36.979 | 1.208 |
9 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 1:37.052 | 1.281 |
|
10 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 1:37.120 | 1.349 |
11 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 1:37.191 | 1.420 |
12 | 29 | Jaap van LAGEN | NED | Lada 110 | 1:37.208 | 1.437 |
|
13 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 1:37.212 | 1.441 |
14 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 1:37.317 | 1.546 |
15 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 1:37.330 | 1.559 |
|
16 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 1:37.396 | 1.625 |
17 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 1:37.404 | 1.633 |
18 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 1:37.430 | 1.659 |
|
19 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 1:37.608 | 1.837 |
20 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 1:37.615 | 1.844 |
21 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 1:37.747 | 1.976 |
|
22 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | BMW 320si | 1:38.213 | 2.442 |
23 | 42 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 1:38.777 | 3.006 |
24 | 60 | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 1:38.801 | 3.030 |
|
25 | 43 | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 1:38.856 | 3.085 |
26 | 28 | Viktor SHAPOVALOV | RUS | Lada 110 | 1:38.990 | 3.219 |
27 | 13 | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 1:39.242 | 3.471 |
|
28 | 45 | George TANEV | BUL | BMW 320si | 1:39.839 | 4.068 |
29 | 62 | Aytac BITER | TUR | BMW 320si | 1:39.852 | 4.081 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Kristian PoulsenRobert HuffOschersleben31/08/08 - Oschersleben - WTCC - FIA VM |