Svenske Mattias Ekström satte hurtigste tid under 2. testsession på den engelske bane, han blev fulgt af Martin Tomczyk og Timo Scheider, alle tre kørende i Audi - Tom K. satte den 11. hurtigste tid Mattias Ekström (Foto: Natascha Theisen)
Tiderne fra 2. testsession:
|
Pl. | Kører | Nat . | Team | Tid | Gap |
|
1. | Mattias Ekström | S | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.700 | |
2. | Martin Tomczyk | D | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42.944 | 0.244 |
3. | Timo Scheider | D | Audi Sport Team Abt | 42.976 | 0.276 |
|
4. | Jamie Green | GB | Salzgitter AMG Mercedes | 43.012 | 0.312 |
5. | Markus Winkelhock | D | Audi Sport Team Rosberg | 43.056 | 0.356 |
6. | Mike Rockenfeller | D | Audi Sport Team Rosberg | 43.061 | 0.361 |
|
7. | Christijan Albers | NL | Futurecom TME | 43.065 | 0.365 |
8. | Bernd Schneider | D | Original-Teile AMG Mercedes | 43.085 | 0.385 |
9. | Oliver Jarvis | GB | Audi Sport Team Phoenix | 43.116 | 0.416 |
|
10. | Paul di Resta | SC | AMG Mercedes | 43.186 | 0.486 |
11. | Tom Kristensen | DK | Audi Sport Team Abt | 43.298 | 0.598 |
12. | Alexandre Prémat | F | Audi Sport Team Phoenix | 43.327 | 0.627 |
|
13. | Bruno Spengler | CDN | Mercedes-Benz Bank AMG | 43.413 | 0.713 |
14. | Katherine Legge | GB | Futurecom TME | 43.459 | 0.759 |
15. | Maro Engel | D | JungeSterne AMG Mercedes | 43.535 | 0.835 |
|
16. | Mathias Lauda | A | Pixum AMG Mercedes | 43.540 | 0.840 |
17. | Gary Paffett | GB | stern AMG Mercedes | 43.626 | 0.926 |
18. | Ralf Schumacher | D | TRILUX AMG Mercedes | 43.673 | 0.973 |
|
19. | Susie Stoddart | SC | TV Spielfilm AMG Mercedes | 43.809 | 1.109 |
|
Tom Kristensen i pitten på Brands Hatch, "Hej Natascha!" (Foto: Natascha Theisen)
Engelske Jamie Green var den hurtigste i Mercedes (Foto: Natascha Theisen) Henrik Bess
Læs mere om: Martin TomczykMattias EkströmTimo ScheiderTom KristensenBrands Hatch31/08/08 - Brands Hatch - DTM |