Augusto Farfus vinder i BMW foran Robert Huff i Chevrolet og Alain Menu ligeledes i Chevrolet - Danske Kristian Poulsen placerede sig som nummer 19 Der blev rokeret lidt om på startplaceringerne inden løbet kunne startes, idet Tom Coronel's SEAT blev frataget hurtigste tid, da bilen ikke kunne starte efter et besøg hos teknisk kontrol, han røg fra startplads 4 til 24.
Den nye bulgarske kører George Tanev blev også sendt nedad i startrækken fra plads 25 til 29, idet han havde en GPS i sin BMW hvilket ikke er lovligt iflg. reglementet (Er det så svært at finde rundt på Oschersleben?)
Resultatet af første løb:
|
Pl. | # | Kører | Nat. | Mærke | Tid | Gap |
|
1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 22:43.764 | |
2 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 22:51.403 | 7.639 |
3 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 22:57.518 | 13.754 |
|
4 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 22:59.301 | 15.537 |
5 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 23:01.677 | 17.913 |
6 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 23:02.026 | 18.262 |
|
7 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 23:02.444 | 18.680 |
8 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 23:02.589 | 18.825 |
9 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 23:03.009 | 19.245 |
|
10 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 23:04.611 | 20.847 |
11 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 23:16.456 | 32.692 |
12 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 23:16.777 | 33.013 |
|
13 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | BMW 320si | 23:17.831 | 34.067 |
14 | 78 | Marin COLAK | CRO | SEAT Leon | 23:18.549 | 34.785 |
15 | 29 | Jaap van LAGEN | NED | Lada 110 | 23:18.855 | 35.091 |
|
16 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 23:19.887 | 36.123 |
17 | 49 | Duncan HUISMAN | NED | BMW 320si | 23:20.051 | 36.287 |
18 | 43 | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 23:20.715 | 36.951 |
|
19 | 60 | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 23:22.594 | 38.830 |
20 | 13 | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 23:27.034 | 43.270 |
21 | 28 | Viktor SHAPOVALOV | RUS | Lada 110 | 23:28.953 | 45.189 |
|
22 | 45 | George TANEV | BUL | BMW 320si | 23:32.903 | 49.139 |
23 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 23:37.536 | 53.772 |
24 | 62 | Aytac BITER | TUR | BMW 320si | 23:50.600 | 1:06.836 |
|
25 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 18:43.825 | 3 LAPS |
26 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 24:19.591 | 3 LAPS |
|
Ikke fuldførte kørere |
| | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 11:32.078 | D.N.F. |
| 42 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 4:05.512 | D.N.F. |
| 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | | D.N.F. |
|
Hurtigste omgang blev kørt af Augusto Farfus i tiden 1:36.699 og hastigheden var oppe på 137.59 km/tHenrik Bess
Læs mere om: Alain MenuAugusto Farfus Jr.Kristian PoulsenRobert HuffOschersleben31/08/08 - Oschersleben - WTCC - FIA VM |