Med føring fra start til mål skrev 21 årige Sebastian Vettel i dag motorsportshistorie, da han kørte over målstregen på Monza banen i Italien, som den hidtil yngste Formel 1 Grand Prix vinder. Sejren var samtidig den første til Toro Rosso teamet, det tidligere Minardi team. Sebastian Vettel krydsede målstregen henholdsvis 12,5 og 20,4 sekund foran McLaren køreren Heikki Kovalainen og BMW Sauber køreren Robert Kubica der besatte 2. og 3. pladserne.
Resultat af Italiens Grand Prix 2008:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:26:47,000 | |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 00:12,512 | 53 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 00:20,471 | 53 |
|
4 | Fernando Alonso | Renault | + 00:23,903 | 53 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 00:27,748 | 53 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | + 00:28,816 | 53 |
|
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 00:29,012 | 53 |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 00:32,048 | 53 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 00:39,468 | 53 |
|
10 | Nelson A. Piquet | Renault | + 00:54,445 | 53 |
11 | Timo Glock | Toyota | + 00:58,888 | 53 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | + 01:02,015 | 53 |
|
13 | Jarno Trulli | Toyota | + 01:05,954 | 53 |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | + 01:08,635 | 53 |
15 | Jenson Button | Honda | + 01:13,370 | 53 |
|
16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | - 1 omg. | 52 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | - 1 omg. | 52 |
18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | - 1 omg. | 53 |
|
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | - 2 omg. | 51 |
DNF | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | - 41 omg. | 12 |
|
Med sekundære placeringer til både Felipe Massa og Lewis Hamilton, blev mesterskabskampen mellem dem endnu tættere, Hamiltom er nu kun 1 point foran Massa. Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaHeikki KovalainenLewis HamiltonRobert KubicaSebastian VettelBMW Sauber F1 TeamMcLaren Formula 1Scuderia FerrariScuderia Toro RossoMonza14/09/08 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |