Årets sidste Le Mans Series løb i Europa blev et dramatisk løb, hvor flere favoritter endte med at udgå og samtidig var vi vidne til den formodentligt sidste sejr i europa til en Audi R10 TDI. Det er endnu ikke offentliggjort hvad Audi vil i 2010. Allerede på først omgang var Peugeot 908 HDi FAP (# 7) indblandet i tumult men fortsatte i løbet. 10 minutter inde i løbet var det Audi R10 TDI (# 1) der røg ind i en kollission men den fortsatte i løbet efter et besøg i pitten.
Desværre var trængslerne ikke forbi for Peugeot 908 HDi FAP (# 7). Bilen var i klammeri med en GT2 bil lidt længere inde i løbet og denne gang var det begyndelsen til enden for bilen, som endte dagen i barrieren, og dermed var den ude af løbet.
Det hele endte med at Audi Sport Team Joest vandt løbet, og dermed kunne Audi erklæres som den samlede LMP1 vinder i Le Mans series ano 2008.
Samtidig tager Mike Rockenfeller og Alexandre Premat sig af kørermesterskabet, og hermed var det imod alle forventninger en total Audi dominans, også i Europa.
LMP2 klassen er her hvor vi finder danske Team Essex, det danske team med tårnhøje ambitioner, men i dag var heldet ikke på deres side.
Lidt over 1 time inde i løbet sker det forfærdelige for teamet. Casper Elgaard er bag rattet imens bilen taber et hjul. Casper får dog bilen tilbage til pitlane, men Team Essex taber en del tid på dette uheld. Teamet hentede aldrig den tabte tid, og blev placeret uden for podiet denne gang.
Det var Van Merksteijn Motorsport der vandt LMP2 klassen og dermed også LMP2 mesterskabet. Til trods for at Team Essex ikke scorede point på Silverstone, så er de ifølge mine beregninger nummer 2 i det samlede LMP2 mesterskab.
Flot taget i betragning af at det er deres debut sæson i LMP2.
GT1 klassen er som altid en mager kop the, med Team Modena som det sejrende team, men det bliver Luc Alphand Aventures der løber med det samlede GT1 mesterskab i Le Mans series. Den bedst placerede Luc Alphand Aventures blev i dag nummer 3, men det var tilstrækkeligt til at slå Team Modena.
Usikkerheden om hvordan det fremtidige GT1 reglement kommer til at se ud lurer stadig, derfor er det også svært at se en fremtid for klassen som det ser ud nu. Desværre vil jeg sige, for de store GT biler leverer altså showet.
I GT2 klassen var det ikke en dag Lars Erik Nielsen vil huske. Han og Farnbacher Racing kom ikke igennem dette løb. Efter 1 time og 50 min. var bilen en tur i barrieren efter et sammenstød med Barazi-Epsilon Zytek og bilen fik mange skader.
Dog kunne den komme tilbage til pitlane hvor man prøvede at reparere den, men Porsche 997 GT3 RSR’n stoppede ude på banen umiddelbart efter den var sendt ud at køre igen, og dermed var de udgået.
Den bedst placerede dansker i GT2 klassen var Michael Outzen der stillede op for James Watt Automotive i en Aston Martin Vantage GT2. De endte på 6. pladsen i klassen, så hvem ved måske skal vi se mere til Outzen i denne klasse i 2009?
Resultat af 1000 km. løbet på Silverstone:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 195 |
2 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 193 |
3 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 191 |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 191 |
5 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 191 |
6 | 15 | LMP1 | Creation AIM | Creation Aim | 191 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 190 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 189 |
9 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 187 |
|
10 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 186 |
11 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola AER | 185 |
12 | 25 | LMP2 | RML | Lola MG | 184 |
|
13 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 184 |
14 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 183 |
15 | 41 | LMP2 | Trading Performance | Zytek 07S | 183 |
|
16 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 183 |
17 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 183 |
18 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | 182 |
|
19 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 182 |
20 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 178 |
21 | 55 | GT1 | IPB Spartak Racing | Lamborghini | 177 |
|
22 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 174 |
23 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 174 |
24 | 61 | GT1 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | 173 |
|
25 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 172 |
26 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 172 |
27 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 171 |
|
28 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 169 |
29 | 85 | GT2 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | 168 |
30 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | 162 |
|
31 | 88 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 162 |
32 | 98 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 160 |
33 | 26 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical AER | 160 |
|
34 | 93 | GT2 | James Watt Automotive | Aston Martin Vantage | 159 |
35 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | 158 |
36 | 46 | LMP2 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 156 |
|
37 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 145 |
38 | 75 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 91 |
39 | 14 | LMP1 | Creation AIM | Creation Aim | 89 |
|
40 | 33 | LMP2 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | 75 |
41 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 59 |
42 | 95 | GT2 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 55 |
|
43 | 91 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 51 |
44 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 45 |
45 | 76 | GT2 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 38 |
|
47 | 37 | LMP2 | WR / Salini | WR Zytek | 3 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenJuan BaraziLars Erik Nielsen Michael OutzenAudi Sport Team JoestBarazi-EpsilonFarnbacher RacingJames Watt AutomotiveTeam EssexTeam Peugeot Total14/09/08 - Silverstone - Le Mans Series |