I den kommende weekend køres året 10. afdeling i American Le Mans Series. Der er meget på spil selvom Audi er mester i LMP1 klassen. Peugeot kommer og udfordre Audi på Road Atlanta i løbet der kaldes Petit Le Mans. Der er tilmeldt 38 biler til løbet og de fordeler sig som sædvanligt på 4 klasser.
LMP1 | = | 10 |
LMP2 | = | 10 |
GT1 | = | 2 |
GT2 | = | 16 |
GT1 klassen er for længst vundet af Corvette, ikke så underligt når de for det meste kører rundt for sig selv, men det individuelle køre mesterskab er bestemt ikke afgjort. Klassen føres af O'Connell og Magnussen der har et forspring på 23 point ned til Gavin og Beretta.
Der er mere end 50 point at køre om endnu, så der er ikke plads for Jan Magnussen til at slappe af den kommende weekend.
Men for at starte fra toppen, LMP1 klassen, så har Audi Sport North America to Audi R10 med i løbet og deres på papiret hårdeste konkurrent er Peugeot Sport Total der kommer til start med en Peugeot 908.
Jeg tror at Audi trækker det længste strå, og at Peugeot udgår med tekniske problemer. Der har generelt været alt for mange problemer hos Peugeot til at de har kunnet slå den aldrende R10.
Det spændende indslag under Petit Le Mans kommer fra Corsa Motorsports der kommer til start med med en Zytek 07S Zytek hybrid LMP1 racerbil.
LMP2 bliver igen en kamp imellem Tyskland og Japan, Porsche RS Spyder imod Acura ARX-01B.
Eneste udenfor denne kamp er BK Motorsports der kommer med deres Lola B07/46 Mazda, jeg tror nu ikke denne bil kommer til at spille nogen rolle i dette løb. Min vurdering er Acura har fået rigtig godt styr på deres LMP2 racer og at de vil sætte Porsche til vægs.
GT2 klassen er som altid en broget skare bestående af Dodge Viper Competition Coupe, Porsche 911 GT3 RSR, Panoz Esperante Ford, Chevrolet Riley Corvette C6, Doran Ford GT-R, Ferrari 430 GT og Aston Martin Vantage.
Det er fantastisk at vi stadig har en GT klasse hvor mange forskellige bilmærker har mod på at stille op, kampen kommer nok til at stå imellem de få, men det er meget seværdig racerløb når så mange bilmærker kæmper imod hinanden.
Jeg gætter på, at Tafel Racing, Risi Competizione og Flying Lizard Motorsports vil være de teams der kommer til at kæmpe om GT2 sejren på Road Atlanta.
Race ugen startede onsdag med frie træninger og de fortsætter torsdag.
Fredag er der en enkelt fri træning og samme dag køres kvalifikationen. Lørdag køres løbet der stækker sig over 1000 miles eller 10 timer, alt afhængig af hvad der nås først.
Deltagerliste til Petit Le Mans 2008:
|
# | Kl. | Team / Mærke / Dæk | Kørere |
|
1 | LMP1 | Audi Sport North America | Dindo Capello |
| | Audi R10 TDI | Allan McNish |
| | Michelin | Emanuele Pirro |
|
2 | LMP1 | Audi Sport North America | Lucas Luhr |
| | Audi R10 TDI | Marco Werner |
| | Michelin | |
|
12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Chris McMurry |
| | Lola B06 10 AER | Tony Burgess |
| | Dunlop | Bryan Willman |
|
30 | LMP1 | Intersport Racing | Ryan Lewis |
| | Lola B07/17 Judd | Luke Hines |
| | Kumho | |
|
37 | LMP1 | Intersport Racing | Jon Field |
| | Lola B06/10 AER | Clint Field |
| | Dunlop | Richard Berry |
|
48 | LMP1 | Corsa Motorsports | Johnny Mowlem |
| | Zytek 07S Zytek | Gunnar Jeannette |
| | Dunlop | Ralf Kelleners |
|
50 | LMP1 | Team LNT | Danny Watts |
| | Ginetta-Zytek 07S Zytek | Olivier Pla |
| | Michelin | |
|
88 | LMP1 | Creation Autosportif | Jamie Campbell-Walter |
| | Creation CA07 Aim | Stephen Simpson |
| | Dunlop | Harold Primat |
|
7 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Nicolas Minassian |
| | Peugeot 908 HDi FAP | Stéphane Sarrazin |
| | Michelin | Christian Klien |
|
888 | LMP1 | Creation Autosportif | Stuart Hall |
| | Creation CA07 Aim | Liz Halliday |
| | Dunlop | Dean Stirling |
|
5 | LMP2 | Penske Motorsports, Inc. | Helio Castroneves |
| | Porsche RS Spyder | Ryan Briscoe |
| | Michelin | |
|
6 | LMP2 | Penske Racing | Sascha Maassen |
| | Porsche RS Spyder | Patrick Long |
| | Michelin | Emmanuel Collard |
|
7 | LMP2 | Penske Racing | Timo Bernhard |
| | Porsche RS Spyder | Romain Dumas |
| | Michelin | |
|
8 | LMP2 | BK Motorsports | Ben Devlin |
| | Lola B07/46 Mazda | Gerardo Bonilla |
| | Dunlop | |
|
9 | LMP2 | Patron Highcroft Racing | David Brabham |
| | Acura ARX-01B | Scott Sharp |
| | Michelin | Dario Franchitti |
|
15 | LMP2 | Lowe's Fernandez Racing | Adrian Fernandez |
| | Acura ARX -01B | Luis Diaz |
| | Michelin | Michel Jourdain |
|
16 | LMP2 | Dyson Racing | Chris Dyson |
| | Porsche RS Spyder | Guy Smith |
| | Michelin | |
|
20 | LMP2 | Dyson Racing | Butch Leitzinger |
| | Porsche RS Spyder | Marino Franchitti |
| | Michelin | Andy Lally |
|
26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Franck Montagny |
| | Acura ARX-01B | Tony Kanaan |
| | Michelin | Marco Andretti |
|
66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Gil de Ferran |
| | Acura ARX-01B | Simon Pagenaud |
| | Michelin | Scott Dixon |
|
3 | GT1 | Corvette Racing | Jan Magnussen |
| | Chevrolet Corvette C6.R | Johnny O'Connell |
| | Michelin | Ron Fellows |
|
4 | GT1 | Corvette Racing | Olivier Beretta |
| | Chevrolet Corvette C6.R | Oliver Gavin |
| | Michelin | Max Papis |
|
11 | GT2 | Primetime Race Group | Joel Feinberg |
| | Dodge Viper Competition | Chris Hall |
| | Hossier | |
|
18 | GT2 | VICI Racing | Nicky Pastorelli |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Marc Basseng |
| | Kumho | Francesco Pastorelli |
|
21 | GT2 | Panoz Team PTG | Tommy Milner |
| | Panoz Esperante Ford | Joey Hand |
| | Yokohama | TBA |
|
28 | GT2 | LG Motorsports | Lou Gigliotti |
| | Chevrolet Riley Corvette C6 | Tomy Drissi |
| | Dunlop | Marc Goossens |
|
40 | GT2 | Robertson Racing | David Robertson |
| | Doran Ford GT-R | Andrea Robertson |
| | Dunlop | David Murry |
|
44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Darren Law |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Seth Neiman |
| | Michelin | Lonnie Pechnik |
|
45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Jörg Bergmeister |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Wolf Henzler |
| | Michelin | Marc Lieb |
|
46 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Johannes van Overbeek |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Patrick Pilet |
| | Michelin | |
|
54 | GT2 | Black Swan Racing | Tim Pappas |
| | Doran Ford GT-R | Anthony Lazzaro |
| | Firestone | |
|
61 | GT2 | Risi Competizione | Tracy Krohn |
| | Ferrari 430 GT | Nic Jonsson |
| | Michelin | Eric van de Poele |
|
62 | GT2 | Risi Competizione | Jaime Melo |
| | Ferrari 430 GT | Mika Salo |
| | Michelin | |
|
71 | GT2 | Tafel Racing | Dominik Farnbacher |
| | Ferrari 430 GT | Dirk Möller |
| | Michelin | |
|
73 | GT2 | Tafel Racing | Alex Figge |
| | Ferrari 430 GT | Jim Tafel |
| | Michelin | Pierre Ehret |
|
87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Dirk Werner |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Bryce Miller |
| | Michelin | Jörg Hardt |
|
99 | GT2 | JMB Racing | Ben Aucott |
| | Ferrari 430 GT | Pierre Kaffer |
| | Michelin | Stephane Daoudi |
|
7 | GT2 | Drayson-Barwell | Paul Drayson |
| | Aston Martin Vantage | Jonny Cocker |
| | Dunlop | Darren Turner |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenRoad Atlanta04/10/08 - Road Atlanta - ALMS |