Syver Race Cup har kørt med som support klasse ved DEC finalen. Dan Nikolajsen snuppede bedste tid i kvalifikationen og så snuppede han lige 2 sejre i de efterfølgende 2 heat. Tiderne fra kvalifikationen:
|
Pl. | Nr | Navn | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 147 | Dan Nikolajsen | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 1:30,901 | |
2 | 136 | Morten Fruergaard | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 1:31,190 | 0,289 |
3 | 139 | Jørgen Breinholt | Stuart Taylor R1 | 1:32,708 | 1,807 |
|
4 | 114 | Steen Værnholt | Stuart Taylor Honda Fireblade | 1:33,638 | 2,737 |
5 | 132 | Carsten Fruergaard | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 1:35,328 | 4,427 |
|
Tiderne fra heat 1:
|
Pl. | Nr | Navn | Mærke | Omg. | Tid | Diff |
|
1 | 147 | Dan Nikolajsen | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 11 | 16:59,507 | |
2 | 126 | Steffen Hansen | Stuart Taylor Locoblade | 11 | 17:10,274 | 10,767 |
3 | 114 | Steen Værnholt | Stuart Taylor Honda Fireblade | 11 | 17:38,505 | 38,998 |
|
4 | 108 | Hans Ryser | Stuart Taylor Yamaha R1 | 11 | 18:00,407 | 1:00,900 |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 139 | Jørgen Breinholt | Stuart Taylor R1 | 7 | 11:06,794 | - 4 Omg |
|
Bedste omgang kørt af 126 Steffen Hansen, 1:28,097
Tiderne fra heat 2:
|
Pl. | Nr | Navn | Mærke | Omg. | Tid | Diff |
|
1 | 147 | Dan Nikolajsen | Stuart-Tayler Yamaha R1 | 11 | 16:21,494 | |
2 | 114 | Steen Værnholt | Stuart Taylor Honda Fireblade | 11 | 16:40,474 | 18,980 |
3 | 108 | Hans Ryser | Stuart Taylor Yamaha R1 | 11 | 16:51,712 | 30,218 |
|
4 | 126 | Steffen Hansen | Stuart Taylor Locoblade | 11 | 16:57,522 | 36,028 |
5 | 139 | Jørgen Breinholt | Stuart Taylor R1 | 11 | 16:58,550 | 37,056 |
|
Bedste omgang kørt af 147 Dan Nikolajsen, 1:26,045 Henrik Bess
Læs mere om: Dan NikolajsenPadborg Park05/10/08 - Padborg Park - Syver Race Cup |