De to mesterskabskandidater, McLaren teamets Lewis Hamilton og Felippe Massa fra Ferrari teamet, besatte de to første pladser da Formel 1 kørerne var ude i deres første fri træning på Fuji banen som optakt til Japans Grand Prix 2008. Tidsforskellen mellem Hamilton på 1. pladsen og Massa på 2. pladsen var på 0,153 sekund.
Deres to teamkollegaer Heikki Kovalainen (McLaren) og Kimi Raikkonen (Ferrari) placerede sig på 3. og 4. pladserne, de var henholdsvis 0,369 og 0,489 sekund langsommere end Hamilton.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18,910 | 23 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,063 | 24 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19,279 | 20 |
|
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19,399 | 31 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19,473 | 30 |
6 | Nelson A. Piquet | Renault | 1:19,743 | 35 |
|
7 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:20,121 | 30 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20,160 | 26 |
9 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20,182 | 34 |
|
10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20,217 | 25 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:20,288 | 26 |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20,350 | 28 |
|
13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20,620 | 24 |
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20,628 | 23 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20,657 | 33 |
|
16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20,753 | 32 |
17 | Jenson Button | Honda | 1:20,769 | 27 |
18 | Timo Glock | Toyota | 1:20,823 | 37 |
|
19 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20,905 | 24 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21,014 | 28 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaHeikki KovalainenKimi RäikkönenLewis HamiltonMcLaren Formula 1Scuderia FerrariFuji12/10/08 - Fuji - Formel 1 - FIA F1 |