Den hurtigste efter den første del af tidtagningen var Jason Watt, men det var Jan Magnussen der formåede at sætte dagens bedste tid i den sidste del af tidtagningen Jan Manussen (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra tidtagningen:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:10,641 | |
2 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 1:10,945 | 0,304 |
3 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si E90 | 1:10,963 | 0,322 |
|
4 | 4 | Tom Pedersen | BMW 320si E90 | 1:11,050 | 0,409 |
5 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:11,112 | 0,471 |
6 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 1:11,184 | 0,543 |
|
7 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 1:11,188 | 0,547 |
8 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 1:11,218 | 0,577 |
9 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 1:11,230 | 0,589 |
|
10 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 1:11,254 | 0,613 |
11 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 1:11,258 | 0,617 |
12 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 1:11,295 | 0,654 |
|
13 | 25 | Johan Stureson | Peugeot 308 | 1:11,467 | 0,826 |
14 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 1:11,495 | 0,854 |
15 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:11,611 | 0,970 |
|
16 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 1:11,677 | 1,036 |
17 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 1:11,719 | 1,078 |
18 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 1:12,175 | 1,534 |
|
19 | 77 | David Falch | Peugeot 407 | 1:12,536 | 1,895 |
20 | 5 | Michael Holden | BMW 320i E46 2,0 | 1:13,308 | 2,667 |
21 | 24 | Brian Mikkelsen | Seat | 1:13,396 | 2,755 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jan MagnussenJason WattJyllandsringen12/10/08 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge - DTC mesterskabet |