Med blot 0,185 sekund mellem sig var kampen om pole position tæt mellem Roldan Rodriguez fra Piquet Sports og DAMS køreren Kamui Kobayashi, med førstnævnte som den der sikrede sig pole position til det første af Grand Prix s Asia deltagernes først løb på banen i Shanghai denne weekend. Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:45,233 | |
2 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:45,418 | 0,185 |
3 | Javier Villa | Super Nova | 1:45,643 | 0,410 |
|
4 | Sakon Yamamoto | ART | 1:45,643 | 0,410 |
5 | Giedo van der Garde | iSport | 1:45,800 | 0,567 |
6 | Vitaly Petrov | Campos | 1:45,843 | 0,610 |
|
7 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:45,885 | 0,652 |
8 | Davide Valsecchi | Durango | 1:46,009 | 0,776 |
9 | Earl Bamber | Qi-Meritus | 1:46,060 | 0,827 |
|
10 | Luca Filippi | BCN | 1:46,084 | 0,851 |
11 | Luiz Razia | Arden | 1:46,130 | 0,897 |
12 | Diego Nunes | Piquet | 1:46,169 | 0,936 |
|
13 | Nelson Philippe | ART | 1:46,171 | 0,938 |
14 | Hamas Al Fardan | iSport | 1:46,305 | 1,072 |
15 | Mika Maki | Arden | 1:46,504 | 1,271 |
|
16 | Chris van der Drift | Trident | 1:46,595 | 1,362 |
17 | Yuhi Sekiguchi | DPR | 1:46,733 | 1,500 |
18 | Sergio Perez | Campos | 1:46,809 | 1,576 |
|
19 | Michael Herck | DPR | 1:46,843 | 1,610 |
20 | Giacomo Ricci | Trident | 1:47,010 | 1,777 |
21 | Hiroki Yoshimoto | BCN | 1:47,231 | 1,998 |
|
22 | Carlos Iaconelli | Durango | 1:47,355 | 2,122 |
23 | Alex Yoong | Qi- Meritus | 1:47,652 | 2,419 |
24 | James Jakes | Super Nova | 1:49,026 | 3,793 |
|
25 | Kevin Nai Chia Chen | FMSI | 1:49,413 | 4,180 |
26 | Andreas Zuber | FMSI | No time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Javier VillaKamui KobayashiRoldan RodriguezDAMSPiquet SportsSuper NovaShanghai |