Årets sidste afdeling i American La Mans Series - Petit Le Mans - på Laguna Seca banen i Californien sluttede efter 145 omgange med en meget tæt duel mellem de fire bedst placerede biler - der alle krydsede målstregen inden for cirka 3,5 sekund! På de to første pladser kom de to Audi R10 LMP1 racere fra Audi Sport North America, med Lucas Luhr og Marco Werner (#2) foran Emanuele Pirro og Christijan Albers (#1) - de to Audi'er var adskilt af 1,
941 sekund.
3. til og med 10. pladserne tilfaldt alle LMP2 biler, hurtigst var Acura ARX-01b raceren fra Andretti Green Racing kørt af Franck Montagny og Tony Kanaan der kom i mål 1,595 sekund bag Audi raceren på 2. pladsen.
Kun 0,054 sekund bag Montagny og Kanaan kom endnu en Acura, det var bilen fra de Ferran Motorsports, der havde Gil de Ferran og Simon Pagenaud ombord.
GT1 klassen var eneste klasse med dansk deltagelse, her var Jan Magnussen at finde i den ene af de to Chevrolet Corvette racere, der var de eneste biler i klassen!
Her blev det til sejr til Oliver Gavin, Olivier Beretta foran Jan Magnussen og Johnny O'Connel.
De to Corvette racere sluttede på henholdsvis 12. og 13. pladserne ud af de 34 startende biler.
GT2 klassen havde Dominik Farnbacher og Dirk Müller som vindere i deres Ferrari 430 GT fra Tafel Racing, de sluttede på en generel 14. plads.
Resultatet fra 'Petit Le Mans' 2008:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 145 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 145 |
3 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 145 |
|
4 | 66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 145 |
5 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 145 |
6 | 5 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 145 |
|
7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 145 |
8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 144 |
9 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 144 |
|
10 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 144 |
11 | 48 | LMP1 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 142 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 139 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 139 |
14 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 139 |
15 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | Acura ARX-01b | 139 |
|
16 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 139 |
17 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 138 |
18 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Aim | 138 |
|
19 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 137 |
20 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 137 |
21 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 135 |
|
22 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari 430 GT | 134 |
23 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 134 |
24 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 133 |
|
25 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 133 |
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 132 |
27 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 129 |
|
28 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 129 |
29 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupé | 112 |
30 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 106 |
|
31 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 102 |
32 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 | 87 |
33 | 10 | LMP1 | ECO Racing | Radical SR10 AER | 46 |
|
34 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 17 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Christijan AlbersDirk MüllerDominik FarnbacherEmanuele PirroFranck MontagnyGil de FerranJan MagnussenJohnny O'ConnellLucas LuhrMarco WernerOliver GavinOlivier BerettaSimon PagenaudTony KanaanAndretti Green RacingAudi Sport North AmericaCorvette Racingde Ferran MotorsportsTafel RacingLaguna Seca18/10/08 - Laguna Seca - ALMS |