Lokalhelten Will Power gentog bedriften fra den første fri træning, og satte igen hurtigste tid i sin KV Racing bil, da IndyCar Series kørerne var ude i deres anden fri træning i Surfers Paradise - og det endda med hele 1,3 sekund ned til nummer 2. Med blot 0,2682 sekunder mellem sig kom Penske's Helio Castroneves og Dario Franchitti fra Ganassi teamet ind på 2. og 3. pladserne.
Danica Patrick fra Andretti Green teamet, der er eneste kvindlige kører i feltet, forbedrede sig en placering i forhold til den 1. fri træning, og sluttede her på 20. pladsen 5,2 sekund 'offpace'.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 8 | Will Power | KV Racing | 1:34,808 | 106,130 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Penske | 1:36,161 | 104,637 |
3 | 10 | Dario Franchitti | Ganassi | 1:36,171 | 104,626 |
|
4 | 5 | Oriol Servia | KV Racing | 1:36,439 | 104,335 |
5 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:36,496 | 104,273 |
6 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:36,513 | 104,256 |
|
7 | 9 | Scott Dixon | Ganassi | 1:36,581 | 104,182 |
8 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1:36,886 | 103,854 |
9 | 6 | Ryan Briscoe | Penske | 1:37,518 | 103,181 |
|
10 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green | 1:37,549 | 103,148 |
11 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1:37,771 | 102,914 |
12 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne | 1:38,657 | 101,990 |
|
13 | 36 | Alex Tagliani | Conquest | 1:38,810 | 101,832 |
14 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1:38,835 | 101,806 |
15 | 33 | EJ Viso | HVM | 1:38,878 | 101,761 |
|
16 | 2 | AJ Foyt IV | Vision | 1:39,092 | 101,542 |
17 | 14 | Vitor Meira | Foyt | 1:39,154 | 101,479 |
18 | 4 | Dan Wheldon | Panther | 1:39,851 | 100,770 |
|
19 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green | 1:39,858 | 100,763 |
20 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green | 1:40,053 | 100,567 |
21 | 34 | Jaime Camara | Conquest | 1:40,482 | 100,137 |
|
22 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:40,720 | 99,901 |
23 | 20 | Ed Carpenter | Vision | 1:41,475 | 99,157 |
24 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:41,549 | 99,085 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Danica PatrickDario FranchittiJustin WilsonScott DixonWill PowerAndretti Green RacingChip Ganassi RacingKV RacingNewman/Haas RacingSurfers ParadiseSurfers Paradise - 1. fri træning |