Da det er første gang World Touring Car Championship kørerne og deres teams er på Okayama banen i Japan, er de bleve tildelt en ekstra 30 minutters testsession, for at lære banen at kende. Denne testsession blev kørt klokken 16:00 lokaltid (09:00 dansk tid) og sluttede med 2 BMW'er foran 3 SEAT'er, derefter kom der henholdsvis en Chevrolet og en Honda på 6. og 7. pladserne.
Det sidste mærke der er repræsenteret i WTCC serien - Lada - havde deres hurtigste bil på 21. pladsen ud af de 30 startende biler.
De to hurtigste kørere, Augusto Farfus Jr. og Andy Priaulx sluttede med tiderne 1:38,371 og 1:38,503 - adskildt af 0,132 sekund.
Klot 0,022 sekund efter de to BMW 320si kørere kom Gabriele Tarquini i sin SEAT Leon TDI.
Testtiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Km/t. | Omg. |
|
1 | 3 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 1:38,371 | 135,51 | 16 |
2 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:38,503 | 135,33 | 17 |
3 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 1:38,525 | 135,30 | 13 |
|
4 | 10 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | 1:38,681 | 135,09 | 13 |
5 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | 1:38,686 | 135,08 | 13 |
6 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1:38,823 | 134,89 | 12 |
|
7 | 15 | James Thompson | Honda Accord R | 1:39,083 | 134,54 | 11 |
8 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 1:39,178 | 134,41 | 15 |
9 | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 1:39,330 | 134,20 | 12 |
|
10 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 1:39,360 | 134,16 | 14 |
11 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1:39,369 | 134,15 | 15 |
12 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 1:39,444 | 134,05 | 11 |
|
13 | 6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 1:39,616 | 133,82 | 11 |
14 | 31 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 1:39,699 | 133,71 | 13 |
15 | 9 | Jordi Gené | SEAT Leon TDI | 1:39,714 | 133,69 | 13 |
|
16 | 26 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 1:39,985 | 133,32 | 12 |
17 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 1:40,077 | 133,20 | 14 |
18 | 80 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti | 1:40,606 | 132,50 | 13 |
|
19 | 17 | Takayuki Aoki | BMW 320si | 1:40,905 | 132,11 | 14 |
20 | 72 | Yukinori Tanicuchi | Honda Accord R | 1:41,039 | 131,93 | 10 |
21 | 29 | Jaap van Lagen | Lada 110 | 1:41,167 | 131,77 | 12 |
|
22 | 75 | Norbert Michelisz | SEAT Leon | 1:41,399 | 131,46 | 16 |
23 | 13 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 1:41,628 | 131,17 | 15 |
24 | 42 | Franz Engstler | BMW 320si | 1:41,834 | 130,90 | 15 |
|
25 | 28 | Viktor Shapovalov | Lada 110 | 1:42,483 | 130,07 | 14 |
26 | 81 | Masaki Kano | BMW 320i | 1:43,054 | 129,35 | 15 |
27 | 27 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 1:43,069 | 129,33 | 14 |
|
28 | 88 | Matthew Marsh | BMW 320si | 1:43,217 | 129,15 | 15 |
29 | 43 | Andrey Romanov | BMW 320si | 1:43,611 | 128,66 | 15 |
30 | 69 | Melvin Choo | BMW 320si | 1:47,299 | 124,24 | 12 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Andy PriaulxAugusto Farfus Jr.Gabriele TarquiniRickard RydellOkayama26/10/08 - Okayama - WTCC - FIA VM |