Augusto Farfus Jr. fortsætter med at være hurtigste kører blandt deltagerne i World Touring Car Championship klassen, han var her i den 2. fri træning, ligesom i både testsessionen og den 1. fri træning, hurtigste mand på banen. Augusto Farfus Jr. kørte sin BMW 320si rundt på den japanske bane i tiden 1:38,290, hvilket gav ham en gennemsnitsfart på 135,620 km/t., samt gav ham et forspring på over 0,3 sekund ned til kørerne på 2. og 3. pladserne.
Begge kørerne på 2. og 3. pladserne var overraskelser.
Først var det hollænderen Tom Coronel i en af de benzindrevne SEAT Leon racere, og endnu større var overraskelsen på 3. pladsen nok - her var det japaneren Takayuki Aoki der placerede sig i sin BMW 320si.
DTC køreren James Thompson blev bedst placerede Honda Accord Euro R kører på 9. pladsen, mens vi skal helt ned på 13. pladsen for at finde den hurtigste af Chevrolet kørerne, den blev kørt af Robert Huff.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Km/t. | Omg. |
|
1 | 3 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 1:38.290 | 135.62 | 13 |
2 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 1:38.606 | 135.19 | 9 |
3 | 17 | Takayuki Aoki | BMW 320si | 1:38.657 | 135.12 | 11 |
|
4 | 75 | Norbert Michelisz | SEAT Leon | 1:38.933 | 134.74 | 12 |
5 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 1:38.979 | 134.68 | 14 |
6 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 1:39.145 | 134.45 | 14 |
|
7 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 1:39.205 | 134.37 | 13 |
8 | 10 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | 1:39.267 | 134.29 | 11 |
9 | 15 | James Thompson | Honda Accord R | 1:39.272 | 134.28 | 9 |
|
10 | 31 | Sergio Hernandêz | BMW 320si | 1:39.319 | 134.22 | 6 |
11 | 29 | Jaap van Lagen | Lada 110 | 1:39.452 | 134.04 | 12 |
12 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 1:39.592 | 133.85 | 13 |
|
13 | 7 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 1:39.721 | 133.68 | 8 |
14 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 1:39.761 | 133.62 | 11 |
15 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 1:39.770 | 133.61 | 15 |
|
16 | 42 | Franz Eengstler | BMW 320si | 1:39.785 | 133.59 | 14 |
17 | 9 | Jordi Gené | SEAT Leon TDI | 1:39.851 | 133.50 | 9 |
18 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 1:39.980 | 133.33 | 12 |
|
19 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | 1:40.035 | 133.26 | 12 |
20 | 6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 1:40.174 | 133.07 | 11 |
21 | 26 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 1:40.204 | 133.03 | 15 |
|
22 | 72 | Yukinori Tanguchi | Honda Accord R | 1:40.596 | 132.51 | 12 |
23 | 88 | Matthew Marsh | BMW 320si | 1:40.666 | 132.42 | 12 |
24 | 80 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti | 1:41.015 | 131.96 | 11 |
|
25 | 13 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 1:41.300 | 131.59 | 15 |
26 | 43 | Andrey Romanov | BMW 320si | 1:41.555 | 131.26 | 16 |
27 | 27 | Kirill Ladygin | Lada 110 | 1:41.659 | 131.13 | 15 |
|
28 | 81 | Masaki Kano | BMW 320i | 1:42.137 | 130.51 | 14 |
29 | 69 | Melvin Choo | BMW 320si | 1:44.683 | 127.34 | 15 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.James ThompsonTom CoronelOkayama26/10/08 - Okayama - WTCC - FIA VMOkayama - 1. fri træningOkayama - testsession |