Nürburgring, eller rettere vejret over over banen, viste sig ikke fra den venlige side da Polo Cup kørerne var på banen til deres fri træning her til morgen, det småregnede og banen var hele perioden våd og glat. Kennie Frydkjær Jensen. (Foto: Natascha Theisen)
Under disse svære forhold var det den unge svenske kører Niclas Olsson der klarede sig bedst, han gennemkørte Grand Prix banen i tiden 2:14,415 med en gennemsnitsfart på 122,504 km/t.
På de to efterfølhende pladser kom der to tyske kørere, Max Sandritter foran Alexander Rambow.
Klassens to danske deltagere, Kennie Frydkjær Jensen og Thor Qualmann sluttede på henholdsvis 7. og 9. pladserne.
Thor Qualmann. (Foto: Natascha Theisen)
Udover svenske tyske og danske kørere, tæller klassen også kørere fra Syd Afrika, Peru, Tjekkiet, Polen, Japan, Belgien, Indien, Østrig, Amerika, Litauen og Canada. Så der er virkelig tale om stor international interesse for at deltage i ADAC Volkswagen Polo Cup - ikke mindst fordi den bliver kørt sammen med DTM, og derfor har stor bevågenhed.
Tiderne fra den fri træning:
|
Plac. | # | Kører | Tid | Km/t. | Omg. |
|
1 | 6 | Niclas Olsson | 2:14,415 | 122,504 | 9 |
2 | 17 | Max Sandritter | 2:14,750 | 122,200 | 11 |
3 | 3 | Alexander Rambow | 2:14,826 | 122,131 | 12 |
|
4 | 5 | Sebastian Voges | 2:14,843 | 122,115 | 12 |
5 | 2 | Andreas Simonsen | 2:14,845 | 122,114 | 13 |
6 | 4 | Shane Williams | 2:14,847 | 122,112 | 11 |
|
7 | 19 | Kennie Frydkjær Jensen | 2:15,475 | 121,546 | 12 |
8 | 25 | Dominik Preuss | 2:15,496 | 121,527 | 13 |
9 | 16 | Thor Qualmann | 2:15,595 | 121,438 | 14 |
|
10 | 11 | Elia Erhart | 2:15,631 | 121,406 | 12 |
11 | 10 | Ignacio Espinosa | 2:15,792 | 121,262 | 12 |
12 | 20 | Ole Holzkamm | 2:15,850 | 121,210 | 13 |
|
13 | 14 | Tomas Micanek | 2:15,912 | 121,155 | 12 |
14 | 26 | Maciej Steinhof | 2:15,918 | 121,150 | 11 |
15 | 43 | Masaru Hamasaki | 2:16,012 | 121,066 | 13 |
|
16 | 7 | Stefan Kolb | 2:16,191 | 120,907 | 11 |
- | 45 | Jan Heylen | 2:16,191 | 120,907 | 13 |
18 | 34 | Ashwin Sundar | 2:16,229 | 120,873 | 12 |
|
19 | 18 | Jörg Schriek | 2:16,245 | 120,859 | 12 |
20 | 27 | Florian Spengler | 2:16,650 | 120,501 | 12 |
21 | 12 | Felix Tigges | 2:16,661 | 120,491 | 12 |
|
22 | 8 | Heiko Gerth | 2:16,722 | 120,437 | 10 |
23 | 22 | Matthias Gamauf | 2:16,954 | 120,233 | 13 |
24 | 23 | Nils Mierschke | 2:17,537 | 119,723 | 12 |
|
25 | 40 | Josh Hurley | 2:17,643 | 119,631 | 13 |
26 | 15 | Vivien Volk | 2:18,037 | 119,290 | 12 |
27 | 21 | Marius Slabosevicius | 2:18,329 | 119,038 | 12 |
|
28 | 42 | Antonin Blazek | 2:18,335 | 119,033 | 13 |
29 | 28 | Maximilian Karsten | 2:20,011 | 117,608 | 12 |
30 | 44 | Andreas Ahn | 2:22,295 | 115,720 | 11 |
|
31 | 41 | David Richert | 2:22,482 | 115,568 | 12 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kennie Frydkjær JensenThor QualmannHockenheim26/10/08 - Hockenheim - Polo Cup - DE |