Første sejr til Coronel Tom Coronel fra Holland scorede i dag sin første sejr i World Touring Car Championship klassen, da han vandt weekendens andet løb på Okayama banen i Japan - men det var ingen let sejr! Coronel's udsigt i bakspejlene i Sunred teamets SEAT Leon TFSI var hele tiden fyldt op med fronten på Augusto Farfus Jr.'s BMW 320si, og der var da også kun 0,09 sekund mellem dem da de kørte over målstregen.
Herefter var der 6,4 og 7,2 sekun ned til henholdsvis Sergio Hernandêz og James Thompson på 3. og 4. pladserne - de to kører BMW 320si samt Honda Accord Euro R.
Bedst placerede Chevrolet Lacetti kører blev, ligesom i det første løb, Rober Huff der denne gang sluttede på 5. pladsen.
To af de tre deltagende Lada 100 racere udgil, den sidste kom i mål på 17. pladsen, den blev kørt af Jaap Van Lagen.
Resultat - race 2:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Tom Coronel | SEAT Leon | 26:15.135 | |
2 | Augusto Farfus | BMW 320si | +0:00.097 | |
3 | Sergio Hernandêz | BMW 320si | +0:06.426 | |
|
4 | James Thompson | Honda Accord R | +0:07.207 | |
5 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | +0:08.363 | |
6 | Yvan Muller | SEAT Leon TDI | +0:15.576 | |
|
7 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | +0:17.992 | |
8 | Felix Porteiro | BMW 320si | +0:18.692 | |
9 | Rickard Rydell | SEAT Leon TDI | +0:20.168 | |
|
10 | Jordi Gené | SEAT Leon TDI | +0:20.265 | |
11 | Franz Engstler | BMW 320si | +0:23.298 | |
12 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | +0:29.879 | |
|
13 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | +0:31.540 | |
14 | Matthew Marsh | BMW 320si | +0:35.782 | |
15 | Andrey Romanov | BMW 320si | +0:42.163 | |
|
16 | Norbert Michelisz | SEAT Leon | +0:42.284 | |
17 | Jaap Van Lagen | Lada 110 | +0:45.991 | |
18 | Manabu Orido | Chevrolet Lacetti | +0:51.511 | |
|
19 | Yukinori Taniguchi | Honda Accord R | +1:21.839 | |
20 | Melvin Choo | BMW 320si | - 1 omg. | |
21 | Masaki Kano | BMW 320i | - 1 omg. | |
|
22 | Andy Priaulx | BMW 320si | - 4 omg. | |
23 | Stefano D'Aste | BMW 320si | - 4 omg. | |
24 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | DNF | 9 |
|
25 | Jörg Müller | BMW 320si | DNF | 7 |
26 | Kirill Ladygin | Lada 110 | DNF | 4 |
27 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | DNF | 1 |
|
28 | Takayuki Aoki | BMW 320si | DNF | 0 |
29 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | DNS | 0 |
30 | Viktor Shapovalov | Lada 110 | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.James ThompsonSergio HernandezTom CoronelOkayama26/10/08 - Okayama - WTCC - FIA VM |