Efter 1. dagens 10 specialprøver i Rally Japan var det de to finske Fors Focus kørere Mikko Hirvonen og Jari-Matti Latvala der satte sig på de to første pladser, mens Citroën køreren Sebastien Loeb måtte se sig henvist til tredje pladsen. Dag 1 - resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 00:42:40,8 |
2 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | +0:43:07,0 |
3 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | +0:43:11,4 |
|
4 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | +0:43:41,1 |
5 | 5 | A8 | Petter Solberg | Subaru Impreza | +0:43:42,8 |
6 | 8 | A8 | Matthew Wilson | Ford Focus | +0:43:52,0 |
|
7 | 12 | A8 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | +0:43:52,4 |
8 | 11 | A8 | Toni Gardemeister | Suzuki SX4 | +0:44:17,6 |
9 | 10 | A8 | Henning Solberg | Ford Focus | +0:44:27,4 |
|
10 | 61 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | +0:45:42,2 |
11 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | +0:46:14,1 |
12 | 63 | N4 | Kazuhiro Kitamura | Subaru Impreza | +0:46:25,3 |
|
13 | 62 | N4 | Norihiko Katsuta | Subaru Impreza | +0:47:24,2 |
14 | 65 | N4 | Eiichi Iwashita | Mitsubishi Lancer | +0:47:28,9 |
15 | 70 | N4 | Seiichiro Taguchi | Mitsubishi Lancer | +0:48:27,7 |
|
16 | 64 | N4 | Atsushi Masumura | Mitsubishi Lancer | +0:48:29,0 |
17 | 80 | N4 | Takahiro Yoshii | Mitsubishi Lancer | +0:49:48,0 |
18 | 91 | N4 | Tetsuro Sugimura | Mitsubishi Lancer | +0:49:59,4 |
|
19 | 72 | N4 | Mitsugu Nakamura | Mitsubishi Lancer | +0:50:07,0 |
20 | 95 | N4 | Mitsuhiro Kunisawa | Subaru Impreza | +0:50:21,2 |
21 | 73 | N4 | Yoshikazu Mitani | Mitsubishi Lancer | +0:50:56,4 |
|
22 | 77 | N4 | Mitsuhiro Aoki | Mitsubishi Lancer | +0:50:56,7 |
23 | 79 | N4 | Satoru Ito | Mitsubishi Lancer | +0:51:00,1 |
24 | 82 | N4 | Takashi Nishi | Subaru Impreza | +0:51:08,2 |
|
25 | 94 | N4 | Kuniyuki Kanbe | Mitsubishi Lancer | +0:51:29,7 |
26 | 84 | N4 | Hiroaki Tomizawa | Subaru Impreza | +0:51:37,2 |
27 | 78 | N4 | Tatsuru Saito | Mitsubishi Lancer | +0:51:58,5 |
|
28 | 71 | N4 | Kyosuke Kamata | Mitsubishi Lancer | +0:52:17,7 |
29 | 85 | N4 | Hideaki Namba | Subaru Impreza | +0:52:31,0 |
30 | 89 | N4 | Yuichi Yamada | Mitsubishi Lancer | +0:53:01,5 |
|
31 | 93 | N4 | Koji Miyamoto | Subaru Impreza | +0:54:37,5 |
32 | 101 | N4 | Tomohide Hasegawa | Mitsubishi Lancer | +0:55:06,0 |
33 | 83 | N4 | Yu Matsui | Mitsubishi Lancer | +0:55:38,4 |
|
34 | 2 | A8 | Dani Sordo | Citroen C4 | +0:58:14,3 |
35 | 14 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | +1:17:38,5 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Japan02/11/08 - Japan - WRC - FIA VM |