Montoya hurtigst NASCAR Cup feltet kører denne weekend på Homestead-Miami Speedway ovalbanen i det sydlige Florida, hvor det var den tidligere Formel 1 kører Juan Pablo Montoya der kørte hurtigste tid i den første fri træning, forud for seriens sidste løb i år - Crowning Ford 400. 1/10 sekund efter Montoya kom kørerne på 2. og 3. pladserne, Ryan Newman og Kurt Busch, adskilt af blot 0,001 sekund!
Alle disse tre kørere benytter biler af mærke Dodge.
På de tre næste pladser kom der henholdsvis Toyota, Ford og Chevrolet biler, kørt af David Reutimann, Travis Kvapil og Jimmie Johnson, dermen var alle fire mærker repræsenteret i top 6.
Udover Juan Pablo Montoya tæller NASCAR Cup feltet endnu en tidligere Formel 1 kører, det er Scott Speed, der kørte sin Toyota ind på 25. pladsen.
Sportsvogns es'et Max Papis der ligesom Scott Speed kører ii en Toyota, endte på 36. pladsen ud af de 46 kørere der var på banen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | Juan Pablo Montoya | Dodge | 31,527 | 171,282 |
2 | Ryan Newman | Dodge | 31,633 | 170,708 |
3 | Kurt Busch | Dodge | 31,634 | 170,702 |
|
4 | David Reutimann | Toyota | 31,687 | 170,417 |
5 | Travis Kvapil | Ford | 31,700 | 170,347 |
6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 31,702 | 170,336 |
|
7 | Carl Edwards | Ford | 31,717 | 170,256 |
8 | Kevin Harvick | Chevrolet | 31,773 | 169,956 |
9 | Elliott Sadler | Dodge | 31,812 | 169,747 |
|
10 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 31,812 | 169,747 |
11 | Tony Stewart | Toyota | 31,829 | 169,657 |
12 | Sam Hornish Jr.* | Dodge | 31,830 | 169,651 |
|
13 | Jamie McMurray | Ford | 31,846 | 169,566 |
14 | Brad Keselowski | Chevrolet | 31,891 | 169,327 |
15 | Jeff Burton | Chevrolet | 31,893 | 169,316 |
|
16 | Robby Gordon | Dodge | 31,911 | 169,221 |
17 | Casey Mears | Chevrolet | 31,923 | 169,157 |
18 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 31,925 | 169,146 |
|
19 | Brian Vickers | Toyota | 31,934 | 169,099 |
20 | Paul Menard | Chevrolet | 31,943 | 169,051 |
21 | Denny Hamlin | Toyota | 31,946 | 169,035 |
|
22 | Reed Sorenson | Dodge | 31,955 | 168,988 |
23 | Jeff Gordon | Chevrolet | 31,955 | 168,988 |
24 | David Gilliland | Ford | 31,963 | 168,945 |
|
25 | Scott Speed | Toyota | 31,973 | 168,893 |
26 | Matt Kenseth | Ford | 31,979 | 168,861 |
27 | Clint Bowyer | Chevrolet | 31,994 | 168,782 |
|
28 | Kasey Kahne | Dodge | 32,002 | 168,740 |
29 | Greg Biffle | Ford | 32,011 | 168,692 |
30 | Sterling Marlin | Chevrolet | 32,013 | 168,682 |
|
31 | Bill Elliott | Ford | 32,028 | 168,602 |
32 | A.J. Allmendinger | Dodge | 32,054 | 168,466 |
33 | Ken Schrader | Toyota | 32,057 | 168,450 |
|
34 | Dave Blaney | Toyota | 32,093 | 168,261 |
35 | Michael Waltrip | Toyota | 32,120 | 168,120 |
36 | Max Papis | Toyota | 32,122 | 168,109 |
|
37 | Regan Smith* | Chevrolet | 32,140 | 168,015 |
38 | David Ragan | Ford | 32,143 | 167,999 |
39 | Bobby Labonte | Dodge | 32,220 | 167,598 |
|
40 | Joe Nemechek | Chevrolet | 32,223 | 167,582 |
41 | Marcos Ambrose | Toyota | 32,238 | 167,504 |
42 | Chad McCumbee | Dodge | 32,271 | 167,333 |
|
43 | Scott Riggs | Chevrolet | 32,450 | 166,410 |
44 | Kyle Busch | Toyota | 32,457 | 166,374 |
45 | Aric Almirola | Chevrolet | 32,462 | 166,348 |
|
46 | Tony Raines | Chevrolet | 32,630 | 165,492 |
|
* Series rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaMax PapisScott SpeedHomesteadPapis til NASCARScott Speed på vej til NASCAR |