I den sidste fri træning forud for sæsonfinalen på Homestead-Miami Speedway i Florida var det Chevrolet køreren Jimmie Johnson der lagde sig i toppen af det 43 biler store felt. På 2. og 3. pladserne kom de to Toyota kørere Denny Hamlin og Scott Speed, der var henholdsvis 0,115 og 0,241 sekund fra Jimmie Johnson's tid.
Pole sitter David Reutimann (Toyota) tog det lidt roligt i denne fri træning, hvor han sluttede på 20. pladsen.
Juan Pablo Montoya der tidligere kørte i Formel 1, placerede sin Toyota på 37. pladsen.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 32,207 | 167,665 |
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 32,322 | 167,069 |
3 | 83 | Scott Speed | Toyota | 32,448 | 166,420 |
|
4 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 32,464 | 166,338 |
5 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 32,490 | 166,205 |
6 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 32,492 | 166,195 |
|
7 | 99 | Carl Edwards | Ford | 32,498 | 166,164 |
8 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 32,503 | 166,139 |
9 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 32,506 | 166,123 |
|
10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 32,516 | 166,072 |
11 | 6 | David Ragan | Ford | 32,541 | 165,945 |
12 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 32,564 | 165,827 |
|
13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 32,620 | 165,543 |
14 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 32,639 | 165,446 |
15 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 32,656 | 165,360 |
|
16 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 32,689 | 165,193 |
17 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 32,706 | 165,107 |
18 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 32,717 | 165,052 |
|
19 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 32,753 | 164,870 |
20 | 44 | David Reutimann | Toyota | 32,755 | 164,860 |
21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 32,783 | 164,719 |
|
22 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 32,865 | 164,309 |
23 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 32,876 | 164,254 |
24 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 32,922 | 164,024 |
|
25 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 32,994 | 163,666 |
26 | 38 | David Gilliland | Ford | 33,083 | 163,226 |
27 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 33,292 | 162,201 |
|
28 | 16 | Greg Biffle | Ford | 33,329 | 162,021 |
29 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 33,346 | 161,939 |
30 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 33,371 | 161,817 |
|
31 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | 33,400 | 161,677 |
32 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | 33,415 | 161,604 |
33 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 33,427 | 161,546 |
|
34 | 84 | Brian Vickers | Toyota | 33,435 | 161,507 |
35 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 33,439 | 161,488 |
36 | 21 | Bill Elliott | Ford | 33,454 | 161,416 |
|
37 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 33,488 | 161,252 |
38 | 10 | A.J. Allmendinger | Dodge | 33,505 | 161,170 |
39 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 33,604 | 160,695 |
|
40 | 347 | Marcos Ambrose | Toyota | 33,626 | 160,590 |
41 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | 33,706 | 160,209 |
42 | 45 | Chad McCumbee | Dodge | 33,720 | 160,142 |
|
43 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 33,784 | 159,839 |
|
* Series rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaScott SpeedHomesteadHomestead - 1. fri træningHomestead - kvalifikation |