Homestead-Miami Speedway stiller denne weekend ovalbanen til rådighed til NASCAR Cup kørernes finale løb - Ford 300- og sidste mulighed for deltagerne til at finpudse setup og kørestil var i 'Happy Hour' hvor det var Toyota køreren Denny Hamlin der satte den hurtigste tid. Happy Hour - tiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 32,841 | 164,429 |
2 | 16 | Greg Biffle | Ford | 33,006 | 163,607 |
3 | 83 | Scott Speed | Toyota | 33,032 | 163,478 |
|
4 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 33,060 | 163,339 |
5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 33,066 | 163,310 |
6 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 33,097 | 163,157 |
|
7 | 84 | Brian Vickers | Toyota | 33,109 | 163,098 |
8 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 33,151 | 162,891 |
9 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 33,154 | 162,876 |
|
10 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 33,176 | 162,768 |
11 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 33,182 | 162,739 |
12 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 33,199 | 162,656 |
|
13 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 33,206 | 162,621 |
14 | 38 | David Gilliland | Ford | 33,224 | 162,533 |
15 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 33,233 | 162,489 |
|
16 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 33,234 | 162,484 |
17 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 33,236 | 162,474 |
18 | 6 | David Ragan | Ford | 33,265 | 162,333 |
|
19 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 33,269 | 162,313 |
20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 33,302 | 162,152 |
21 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 33,303 | 162,148 |
|
22 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 33,306 | 162,133 |
23 | 99 | Carl Edwards | Ford | 33,310 | 162,113 |
24 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 33,316 | 162,084 |
|
25 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 33,320 | 162,065 |
26 | 21 | Bill Elliott | Ford | 33,339 | 161,973 |
27 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 33,344 | 161,948 |
|
28 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet | 33,344 | 161,948 |
29 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 33,346 | 161,939 |
30 | 44 | David Reutimann | Toyota | 33,347 | 161,934 |
|
31 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 33,366 | 161,841 |
32 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 33,378 | 161,783 |
33 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 33,391 | 161,720 |
|
34 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 33,397 | 161,691 |
35 | 347 | Marcos Ambrose | Toyota | 33,440 | 161,483 |
36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 33,522 | 161,088 |
|
37 | 10 | A.J. Allmendinger | Dodge | 33,535 | 161,026 |
38 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | 33,659 | 160,433 |
39 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 33,669 | 160,385 |
|
40 | 45 | Chad McCumbee | Dodge | 33,721 | 160,138 |
41 | 70 | Tony Raines | Chevrolet | 33,722 | 160,133 |
42 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 33,784 | 159,839 |
|
43 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 33,849 | 159,532 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaScott SpeedHomesteadHomestead - 1. fri træningHomestead - 2. fri træningHomestead - kvalifikation |