MY Qi-Meritus.Mahara teamets australske kører Earl Bamber var hurtigste mand på Dubai banen, da de 26 Grand Prix 2 Asia kørerne var ude i deres første fri træning, men det var kun med nød og næppe. Earl Bamber sluttede med tiden 1:44,048, hvilket var blot 0,001 sekund hurtigere end Dams køreren Kamui Kobayashi på anden pladsen - tættere kan det næsten ikke blive!
Faktisk var alle 10 kørere i top 10 meget tætte i tiderne, de var alle inden for 0,9 sekund af hinanden.
Earl Bamber. (Foto: GP2 Series Media)
Tiderne fra den fri tæning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. |
|
1 | Earl Bamber | Qi-Meritus | 1:44,048 | |
2 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:44,049 | 0,001 |
3 | Davide Valsecchi | Durango | 1:44,148 | 0,100 |
|
4 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:44,488 | 0,440 |
5 | Pastor Maldonado | ART | 1:44,565 | 0,517 |
6 | Sakon Yamamoto | ART | 1:44,711 | 0,663 |
|
7 | Sergio Perez | Campos | 1:44,776 | 0,728 |
8 | Yelmer Buurman | ORT | 1:44,782 | 0,734 |
9 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | 1:44,905 | 0,857 |
|
10 | Vitaly Petrov | Campos | 1:44,936 | 0,888 |
11 | Javier Villa | Super Nova | 1:45,300 | 1,252 |
12 | Giedo van der Garde | iSport | 1:45,332 | 1,284 |
|
13 | James Jakes | Super Nova | 1:45,688 | 1,640 |
14 | Andreas Zuber | FMSI | 1:45,814 | 1,766 |
15 | Hamas Al Fardan | iSport | 1:45,909 | 1,861 |
|
16 | Michael Herck | DPR | 1:46,191 | 2,143 |
17 | Luiz Razia | Arden | 1:46,314 | 2,266 |
18 | Giacomo Ricci | DPR | 1:46,314 | 2,266 |
|
19 | Diego Nunes | Piquet | 1:46,342 | 2,294 |
20 | Fabrizio Crestani | ORT | 1:46,975 | 2,927 |
21 | Renger van der Zande | Arden | 1:46,993 | 2,945 |
|
22 | Alberto Valerio | Trident | 1:47,856 | 3,808 |
23 | Kevin Nai Chia Chen | FMSI | 1:50,600 | 6,552 |
24 | Michael Dalle Stelle | Durango | 1:50,821 | 6,773 |
|
25 | Alex Yoong | Qi- Meritus | 1:51,698 | 7,650 |
26 | Chris van der Drift | Trident | 1:53,607 | 9,559 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Davide ValsecchiEarl BamberKamui KobayashiDAMSDurangoQi-Meritus.MaharaDubai Autodrome06/12/08 - Dubai Autodrome - Grand Prix 2 Asia Series |