Finalen ved Formula BMW World Final i Mexico City så fra start af ud til at skulle blive den helt store danske succes, da Michael Christensen skød frem og var første mand rundt på banen - en placering han holdt i 13 omgange. Efter 13 omgange forrest i feltet måtte Michael Christensen lade den hårdt kæmpende amerikaner Alexander Rossi fra Eurointernational teamet smutte forbi, men han kunne fastholde 2. pladsen frem til det ternede flag, og dermed tage en flot placering i Formula BMW World Final.
"Jeg havde et godt løb her i finalen, og jeg er glad for at kunne stå på podiet. Men mod slutningen var min performance ikke god nok til at kunne fastholde første pladsen" - udtalte Michael Christensen - "Alexander Rossi var simpelthen for stærk i dag!"
Udover selve sejren i finalen, og den tilhørende verdensmesterskabstitel, vandt Alexander Rossi også en testkørsel i en BMW Sauber Formel 1 racer.
Resultat fa finaleløbet
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Alexander Rossi | Eurointernational | 30:34,838 |
2 | Michael Christensen
| Josef Kaufmann Racing | +0:00,655 |
3 | Esteban Gutierrez | Josef Kaufmann Racing | +0:02,443 |
|
4 | Daniel Juncadella | Eurointernational | +0:02,759 |
5 | Jazeman Jaafar | Eifelland Racing | +0:03,943 |
6 | Ollie Millroy | Motaworld Racing | +0:04,932 |
|
7 | David Mengesdorf | Eifelland Racing | +0:05,342 |
8 | Jim Pla | DAMS Team | +0:10,573 |
9 | William Buller | Eurointernational | +0:17,113 |
|
10 | Facu Regalia | Josef Kaufmann Racing | +0:18,000 |
11 | Maxime Pelletier | Autotecnica | +0:19,078 |
12 | Thomas Hillsdon | Eifelland Racing | +0:22,126 |
|
13 | Gianmarco Raimondo | Autotecnica | +0:22,417 |
14 | Gabriel Chaves | Euro Junior Team | +0:23,893 |
15 | Doru Sechelariu | Eurointernational | +0:29,152 |
|
16 | Alfredo Toledano | Euro Junior Team | +0:30,659 |
17 | David Ostella | Eurointernational | +0:30,827 |
18 | Simon Moss | Motaworld Racing | +0:31,582 |
|
19 | Velibor Jovanovic | DAMS Team | +0:50,470 |
20 | Giancarlo Vilarinho | Eurointernational | +0:57,187 |
21 | Mikael Grenier | Apex-HBR Racing Team | DNF |
|
22 | Antonio Ferrari* | Eurointernaitonal | DSQ |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Michael Klitgaard ChristensenEuroInternationalJosef Kaufmann RacingAutódromo Hermanos RodríguezFormula BMW World Final 2008Mexico City - World Final - heat 1Mexico City - World Final - heat 2Mexico City - World Final - heat 3 |