Der er sket en del ændringer på deltagerlisten siden vi præsenterede den første version tilbage i august måned. Der er både forsvundet nogle, samt kommet nogle nye danske deltagere til, så der nu er et dansk team samt fem danske kørere på deltagerlisten. Et af de danske teams der figurerede på listen i august måned var Poulsen Motorsport, de har dog ikke kunne få planerne til at hænge sammen i denne omgang, og har derfor trukket deres Porsche ud af løbet.
Et andet team fra augustlisten som ikke længere er med, er GRC Racing teamet med Jan Kalmar som frontfigur.
Her skyldes frafaldet afbud fra to udenlandske kørere, men dog ikke mere end at teamet istedet tager til Spanien og tester med den oprindelige køreropsætning, som forberedelse til 2009 sæsonens mange langdistanceløb.
Et nyt team er kommet til, det er Stefan Kaas Racing, der i år har deltaget i DEC mesterskabet med to BMW Mini racere. Den ene af disse Mini'er er nu på ved til Dubai, hvor den skal køres af Niels Borum, Christian Daluiso, Jens Larsen og Lars Vendelbo - sidstnævnte står også i spidsen for serviceteamet bag Mini'erne.
Yderligere er Kurt Thiim nu tilmeldt løbet, han stiller op i klasse A6 for Besaplast Racing Team, hvor han skal dele en Porsche 997 GT3 Cup racer med Martin Tschornia, Franjo Kovac, Roland Asch og Sebastian Asch.
Foreløbig deltagerliste:
|
# | Kl. | Team / Mærke / Motor | Kørere |
|
3 | A6 | Speed Lover Team | José Close |
| | Porsche 997 GT3 | Caroline Grifnee |
| | 3598cc | |
|
8 | A5 | Duller Motorsport 1 | Pierguiseppe Perazzini |
| | BMW M3 E46 GTR | Marco Cioci |
| | 3200cc | Albert Cerrai |
| | | Marco Frezza |
| | | Federico Della Volta |
| | | |
|
9 | SP1 | Motorsport International | Rene Franchi |
| | Jaguar X-type Silhouette | Jean-Pierre Vannerum |
| | 3197cc | Fabrice Warroquiers |
| | | Jérôme Thiry |
| | | |
| | | |
|
10 | A5 | Duller Motorsport 2 | Federico Bellini |
| | BMW M3 E46 GTR | Marci Bonamico |
| | 3200cc | Ferdinando Geri |
|
12 | A6 | ARC Bratislava | Miroslav Konopka |
| | Porsche 911 GT3 | |
| | 3799cc | |
|
15 | A6 | CC Car Collection 1 | Peter Schmidt |
| | Porsche 996 GT3 CUP | Jodexnis Kersten |
| | 3600cc | Heinz Schmersal |
| | | Christoph Koslowski |
| | | Mike Stursberg |
| | | |
|
17 | A6 | De Lorenzi Racing SRL. | Stefano Borghi |
| | Porsche 997 GT Cup | Giorgio Piogi |
| | 3598cc | Giorgio Bolla |
| | | Spidey |
| | | Jox |
| | | |
|
18 | A6 | Besaplast Racing Team | Martin Tschornia |
| | Porsche 997 GT3 Cup | Franjo Kovac |
| | 3600cc | Roland Asch |
| | | Sebastian Asch |
| | | Kurt Thiim |
| | | |
|
19 | A6 | Prospeed Competition 1 | |
| | Porsche 996 GT3 RS | |
| | 3598cc | |
|
20 | A6 | Prospeed Competition 2 | |
| | Porsche 911 GT3 Cup S | |
| | 3598cc | |
|
22 | A6 | Chad Racing | Ian Dockerill |
| | Porsche GT3 RSR | |
| | 3798cc | |
|
23 | A5 | RJN Motorsport 1 | Johnny Herbert |
| | Nissan 350Z | Alex Buncombe |
| | 3498cc | Lucas Ordonez |
| | | Lars Schlomer |
| | | Rob Barff |
| | | |
|
24 | SP2 | Motors Television | Peter van de Kolk |
| | BMW 1-Series | Henk Thuis |
| | 3999cc | |
|
25 | A2 | GT Auto Passion | Gilles Zaffini |
| | Renault Clio Cup | Thierry Mulot |
| | 1998cc | Patrice Garrouste |
| | | Jerome Thiery |
| | | |
| | | |
|
26 | A6 | Autoweiland.de 1 | Matthias Weiland |
| | Porsche 997 Cup | Michael Klein |
| | 3600cc | Antoine Feidt |
| | | Harald Weiland |
| | | |
| | | |
|
27 | A6 | Autoweiland.de 2 | Andreas Weiland |
| | Porsche 997 Cup | Oliver Dutt |
| | 3600cc | Dac Henry |
| | | Jurgen Bode |
| | | |
| | | |
|
28 | A6 | Jetalliance Racing | Lukas Lichtner-Hoyer |
| | Porsche 997 | Vitus Eckert |
| | 3598cc | Thomas Gruber |
| | | Alex Muller |
| | | |
| | | |
|
29 | A6 | First Motorsport team 1 | Oskar Slingerland |
| | Porsche 996 Supercup | Emile Bezemer |
| | 3598cc | Monny Krant |
| | | Michel Lecourt |
| | | |
| | | |
|
30 | A6 | First Motorsport team 2 | Christophe Bourret |
| | Porsche 996 Supercup | Olivier Catrice |
| | 3598cc | Raymond Narac |
| | | Pascal Gibon |
| | | |
| | | |
|
31 | A6 | First Motorsport team 3 | Akbar van leeuwen |
| | Porsche 997 | Frits Hessing |
| | 3598cc | Erik Bruynoghe |
| | | Niels Lagrange |
| | | |
| | | |
|
32 | A6 | First-Motorsport | Christian Kelders |
| | Porsche 997 GT3 Cup S | Philippe Greish |
| | 3598cc | Catherine Desbrueres |
| | | Daniel Desbrueres |
| | | |
| | | |
|
33 | A6 | Lukas Motorsport | Stefan Bilinski |
| | Porsche 997 GT3 Cup | Robert Lukas |
| | 3598cc | Teodor Myszkowski |
| | | Mariusz Miekos |
| | | Adam Kornacki |
| | | |
|
34 | A6 | Autorlando Sport | Francisco Cruz Martins |
| | Porsche 997 RSR | Gianluca Roda |
| | 3798cc | Richard Lietz |
|
35 | A6 | CM Creativ Marketing GmbH | Robert Wallenborn |
| | Porsche 996 GT3 Cup | Martin Dechent |
| | 3598cc | |
|
36 | A6 | Ebbing Motorsport | Martin Baily |
| | Volvo S60 | Greg Doyle |
| | 2299cc | Richard Buttrose |
| | | Ross Lilley |
| | | |
| | | |
|
39 | A6 | CC Car Collection 2 | Peter Schmidt |
| | Porsche 997 GT3 Cup | David Horn |
| | 3598cc | Mirco Schultis |
| | | Michael Illbruck |
| | | |
| | | |
|
41 | A6 | Land Motorsport 1 | Hermann Tilke |
| | Porsche 997 GT3 RSR | Marc Basseng |
| | 3990cc | Dirk Adorf |
| | | Christian Land |
| | | |
| | | |
|
42 | A6 | Land Motorsport 2 | Carsten Tilke |
| | Porsche 997 GT3 Cup | |
| | 3598cc | |
|
44 | SP2 | Mal Rose Racing | Mal Rose |
| | Holdon Commodore | Peter Leemhuis |
| | 5000cc | Tony Alford |
|
46 | A6 | Khaleji Motorsports 2 | Cabell Fisher |
| | Porsche 997 GT3 Cup | Karim Al-Azhari |
| | 3600cc | John Sinders |
| | | Franco Filopa |
| | | |
| | | |
|
50 | A5 | Zengo Motorsport | Zoltan Zengo |
| | Seat Leon Supercopa | Gyorgy Kontra |
| | 1984cc | Tamas Horvath |
|
52 | A5 | Sartorius Team Black Falcon 2 | Kai Riebetz |
| | BMW M3 E46 | Sebastian Kamps |
| | 3246cc | Andre Lebed |
| | | Alex Böhm |
| | | Marc Colell |
| | | |
|
53 | A5 | RJN Motorsport 2 | Carlos Tavares |
| | Nissan 350Z | Rob Barff |
| | 3498cc | Mohammed Al Falasi |
|
55 | A2 | Carworld Motorsport | Rob Frijns |
| | Renault Clio Cup | Roger Grouwels |
| | 1998cc | Rene Wijnen |
|
56 | A5 | G&A Racing | Kenis Guino |
| | BMW Z4 M Coupé GT4 | Michael De Keersmaecker |
| | 3246cc | Patrick Smets |
|
57 | A5 | Raser Racing Team | Roberto Fecchio |
| | Seat Leon | Dario Paletto |
| | 2000cc | Roberto Ninzoli |
| | | Gino Visentin |
| | | |
| | | |
|
58 | A5 | TeamA Sweden | Sandra Oscarsson |
| | Volkswagen Golf | Jimmy Johansson |
| | 1984cc | Per Oscarsson |
| | | Anders Frid |
| | | |
| | | |
|
59 | A5 | Tschornia-Motorsport 1 | Christian Tschornia |
| | BMW E46 WTC | Thomas Henkel |
| | 3500cc | |
|
60 | A5 | Tschornia-Motorsport 2 | Harald Böttner |
| | BMW E46 ETC | Pascal Böttner |
| | 3250cc | Andreas Böttner |
| | | Jacoma Ivan |
| | | Matteo Cassina |
| | | |
|
61 | A5 | Mitsubishi Motors UK | |
| | Mitsubishi Evo X | |
| | 2000cc | |
|
62 | A5 | Mana Alattar Racing | Jarkko Sutinen |
| | Audi TT | Philippe Vossenberg |
| | 1984cc | Jan Erik Slooten |
|
65 | A5 | GMC Prosport 1 | |
| | Seat Leon Supercopa | |
| | 1780cc | |
|
66 | A5 | GMC Prosport 2 | |
| | Seat Leon Supercopa | |
| | 1780cc | |
|
67 | A5 | GMC Prosport 3 | |
| | Audi TTR | |
| | 1780cc | |
|
69 | A5 | Al Faisal Racing 1 | Abdulaziz Al Faisal |
| | BMW Z4 M Coupé | Paul Spooner |
| | 3246cc | Claudia Huertgen |
| | | Stian Sorlie |
| | | |
| | | |
|
70 | A4 | Brunswick Automotive | Rigo Meys |
| | Mazda RX7 | Dave Ashford |
| | 1306cc | Giles Groombridge |
| | | Sarah Munns |
| | | Blair Cole |
| | | |
|
71 | A4 | Stefan Kaas Racing | Niels Borum |
| | BMW Mini Challenge | Christian Daluiso |
| | 1600cc | Jens Larsen |
| | | Lars Vendelbo |
| | | |
| | | |
|
72 | A4 | Bas Koeten Racing | Henk de Jong |
| | BMW Z3 M Coupé | Bert de Heus |
| | 2996cc | Cees Visser |
| | | Kees Rijnhout |
| | | Robbert Rijnhout |
| | | |
|
76 | A1 | Endurance Club Hungary | István Gáspár |
| | Ford Fiesta ST | Gusztáv Herter |
| | 1600cc | Belá Nyitray |
| | | Krisztián Fekete |
| | | |
| | | |
|
77 | A6 | Attempto Racing | |
| | Porsche 997 Cup | |
| | 3600cc | |
|
78 | A2 | Equipe Verschuur 3 | Javier Escobar |
| | Renault Clio | Serge Lupas |
| | 2000cc | Guillain Carpentier |
| | | Guillaume Eliard |
| | | Marc Fleschen |
| | | |
|
78 | A2 | Equipe Verschuur 5 | Karolis Siksnelis |
| | Renault Clio III RS | Nikolajus Bystriakovas |
| | 1998cc | Vitoldas Milius |
| | | Sheila Verschuur |
| | | |
| | | |
|
80 | A2 | Exigence Motorsport | Jean Louis Dauger |
| | Renault Clio | Antoine Orel |
| | 1998cc | |
|
81 | A2 | Speedlover team 2 | |
| | Renault Clio III RS | |
| | 1998cc | |
|
83 | A2 | Team First | |
| | Renault Clio III RS | |
| | 1998cc | |
|
84 | A1 | Team Mirage Australia 1 | Malcolm Niall |
| | Mitsubishi Mirage | Brett Niall |
| | 1600cc | Clint Harvey |
| | | Grant Johnson |
| | | |
| | | |
|
85 | A1 | Team Mirage Australia 2 | Mark Pilatti |
| | Mitsubishi Mirage | Ross Zampatti |
| | 1600cc | Matthew Telling |
| | | Ryan Marsden |
| | | |
| | | |
|
90 | D1 | Pachura Motorsport | Sebastian Pachura |
| | Volkswagen Golf V 2.0 TDI | Hanna Sobota |
| | 1968cc | Maciej Potok |
| | | Piotr Nowacki |
| | | Patryk Pachura |
| | | |
|
93 | D1 | Marcos Racing International 1 | Toto Lassaly |
| | BMW 120d | Briody Jim |
| | 1998cc | Steve Goldin |
| | | Keith Goldin |
| | | Scott Fislay |
| | | |
|
94 | SP2 | Marcos Racing International 2 | JLB de Castro |
| | Marcos Mantis | Richard Verburg |
| | 4600cc | Jim Michaelin |
| | | Trevor Knight |
| | | Cor Euser |
| | | |
|
95 | D1 | Marcos Racing International 3 | Henny Klarenbeek |
| | BMW 120d | Philip Harris |
| | 1996cc | Karoline Lampel-Czapka |
| | | Konodka |
| | | Frank Nebag |
| | | |
|
96 | D1 | Tsunami RT | Alexander Gayday |
| | BMW 120D | Alexander Zheludov |
| | 1995cc | Mikhail Ukhov |
|
99 | D1 | Al Faisal Racing 2 | Khaled Al Faisal |
| | BMW 320D | Bander Al Esayi |
| | 1995cc | Salman Al Khalifa |
| | | Jörg Viebahn |
| | | |
| | | |
|
100 | A6 | Hubert Bergh Motorsport | Hubert Bergh |
| | Porsche 997 Supercup | Magnus Öhman |
| | 3598cc | Patrick Söderlund |
|
101 | SP2 | Sartorius Team Black Falcon 1 | Dillon Koster |
| | BMW M3 E92 | Sean-Paul Breslin |
| | 3999cc | Diego Romanini |
| | | Frank Bierther |
| | | Christer Joens |
| | | |
|
103 | SP2 | Gravity Racing International | Loris de Sordi |
| | Mosler MT 900 GT3 | Vindenc Radermecker |
| | 7000cc | Ho Pin Tung |
| | | Eric Lux |
| | | Gerard Lopez |
| | | |
|
104 | SP2 | Khaleji Motorsport 1 | Rob Wilson |
| | Ferrari F430 GT | Karim Ojjeh |
| | 3998cc | Joe Macari |
| | | Adian Newey |
| | | Sheikh Hasher Al Maktoum |
| | | |
|
105 | SP2 | DXB Racing Dubai | Jonathan Simmonds |
| | Aston Martin Vantage V8 | Frederic Gaillard |
| | 4700cc | Julian Griffin |
|
107 | SP1 | Equipe Verschuur 1 | Bernhard ten Brinke |
| | Renault Mégane Trophy | Hoevert Vos |
| | 3498cc | Harrie Kolen |
|
108 | SP1 | Equipe Verschuur 2 | Marco Saviozzi |
| | Renault Mégane Trophy | Pierre Bes |
| | 3498cc | Pierre Renom |
| | | Jean Yves Mallat |
| | | |
| | | |
|
109 | SP1 | Equipe Verschuur 4 | Raymond Coronel |
| | Renault Mégane Trophy | Jeroen Schothorst |
| | 3498cc | Rembert Berg |
|
111 | SP1 | Bovi Motorsport | Kalman Bodis |
| | Brokernet Silver Sting | Istvan Racz |
| | 3598cc | Attila Barta |
|
112 | SP1 | Gomez Competition 1 | Eric Poitevineau |
| | Solution-F touring cup | Sebastien Dussoliet |
| | 3498cc | Laurent Brousseau |
| | | Thomas Cordelier |
| | | |
| | | |
|
113 | SP1 | Gomez Competition 2 | Jean-Francois Stockli |
| | Solution-F touring cup | Clement Nougaret |
| | 3498cc | |
|
114 | SP1 | Gomez Competition 3 | Marnay Marielle |
| | Solution-F touring cup | Marnay Thierry |
| | 3498cc | |
|
116 | SP2 | VDS Racing Adventures | Raphael van der Straten |
| | Mustang FR500 | Christian Deridder |
| | 4997cc | Alain Fischer |
| | | Amin Bentchikou |
| | | |
| | | |
|
117 | SP2 | PMB Motorsport 1 | Jean-Charles Perrin |
| | Porsche 996 GT2-R | Thierry Blaise |
| | 3600cc | Mauel Nicolaidis |
| | | Olivier Baharian |
| | | |
| | | |
|
118 | SP2 | PMB Motorsport 2 | |
| | Porsche 996 GT2-R | |
| | 3600cc | |
|
120 | A5 | Empire Motorsports | Lian Denis |
| | Lotus 2 eleven | Dewal Ashraff |
| | 1800cc | James Mitchell |
|
888 | SP2 | Audi CR-8 Team | Jaap van Lagen |
| | Audi R8 | Viktor Shapovalov |
| | 4200cc | Ivo Breukers |
|
Læs mere om: Kurt ThiimLars VendelboDubai AutodromeStefan Kaas Racing Team deltager i 24h DubaiTo danske teams i god tid |