Big Mag og Simonsen i Grand Am test 1. testdag er overstået på Daytona og Allan Simonsen har været ud og køre for Farnbacher Loles Racing i deres Porsche GT3, og desværre er de ikke med helt fremme i GT3 klassen, men det går heldigvis den rigtige vej. Allan Simonsen deler Farnbacher Loles Racing Porschen (# 89) med Giacomo Petrobelli, Robert Renauer, Giacomo Ricci og Gabrio Rosa.
Jan Magnussen er også på Daytona hvor han stiller til start for Banner Racing i en Pontiac GXP.R (#7), som han deler med Kelly Collins og Paul Edwards.
Den første testdag bød på 3 trænings sessions, og her forbedrede Simonsen Porschen sig med 3 sekunder, og i dagens sidste session kørte de 1:53.481, og det er kun 2 et halvt sekunde langsommere end SpeedSource der kørte 1:51.957 i deres Mazda RX-8. SpeedSource var dagens hurtigste GT team på Daytona.
Kørerne i Jan Magnussen's Pontiac var lidt svingende på den første testdag, deres hurtigste tid var 1:52.777, hvilket er inden for et skund fra den hurtigste tid i GT klassen.
Den anden klasse der køre på Daytone er Daytona Prototypes og her var det Michael Shank Racing der var hurtigst med deres Ford Riley. Deres bedste tid var 1:41.760.
Tiden blev sat i session 2, sammes session som Jan Magnussen’s team satte deres bedste tid.
I dagens sidste session var det Brumos Racing der var hurtigst, men her var tiden 1:42.217.
Tiderne fra 2. træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:41.760 |
2 | 7 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | 1:42.289 |
3 | 10 | DP | SunTrust Racing | Ford Dallara | 1:42.331 |
|
4 | 1 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42.485 |
5 | 2 | DP | Childress-Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:42.671 |
6 | 76 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:42.763 |
|
7 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:42.825 |
8 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:42.866 |
9 | 2 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42.871 |
|
10 | 99 | DP | GAINSCO | Pontiac Riley | 1:42.940 |
11 | 75 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:43.312 |
12 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:43.494 |
|
13 | 22 | DP | Alegra Motorsports | BMW Riley | 1:43.533 |
14 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Dallara | 1:43.542 |
15 | 55 | DP | LevelFive Motorsports | BMW Riley | 1:44.780 |
|
16 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 1:45.296 |
17 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:45.500 |
18 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.536 |
|
19 | 87 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:51.619 |
20 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.781 |
21 | 33 | GT | Wright Motorsports | Porsche GT3 | 1:51.818 |
|
22 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:51.941 |
23 | 40 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 1:52.145 |
24 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:52.366 |
|
25 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52.777 |
26 | 86 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.900 |
27 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52.957 |
|
28 | 88 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:53.219 |
29 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.240 |
30 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 | 1:53.402 |
|
31 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 1:53.594 |
32 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:53.609 |
33 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 | 1:53.741 |
|
34 | 31 | GT | Matt Connolly Motorsports | Porsche GT3 | 1:53.958 |
35 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:54.557 |
36 | 32 | GT | PR1 Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:54.586 |
|
37 | 89 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:54.778 |
38 | 52 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | 1:55.116 |
39 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:55.405 |
|
40 | 64 | GT | JLowe Racing | Porsche GT3 | 1:55.689 |
41 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:56.295 |
42 | 85 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:57.456 |
|
43 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:57.631 |
44 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 2:12.978 |
45 | 5 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | - |
|
46 | 24 | GT | Autometrics | Mitchum Motorsports | - |
47 | 56 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | - |
48 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 | - |
|
Tiderne fra 3. træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:42.217 |
2 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:42.485 |
3 | 76 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:42.507 |
|
4 | 55 | DP | LevelFive Motorsports | BMW Riley | 1:42.639 |
5 | 1 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:42.647 |
6 | 7 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | 1:43.019 |
|
7 | 99 | DP | GAINSCO | Pontiac Riley | 1:43.067 |
8 | 75 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 1:43.278 |
9 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 1:43.484 |
|
10 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 1:43.500 |
11 | 2 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 1:43.590 |
12 | 2 | DP | Childress-Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 1:43.823 |
|
13 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 1:44.434 |
14 | 10 | DP | SunTrust Racing | Ford Dallara | 1:45.037 |
15 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Dallara | 1:45.378 |
|
16 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac Riley | 1:45.448 |
17 | 22 | DP | Alegra Motorsports | BMW Riley | 1:45.546 |
18 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 1:46.191 |
|
19 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:51.957 |
20 | 86 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.082 |
21 | 87 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:52.211 |
|
22 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52.487 |
23 | 52 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | 1:52.860 |
24 | 40 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 1:53.361 |
|
25 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:53.374 |
26 | 89 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:53.481 |
27 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 | 1:53.527 |
|
28 | 64 | GT | JLowe Racing | Porsche GT3 | 1:53.581 |
29 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:53.657 |
30 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 | 1:53.840 |
|
31 | 31 | GT | Matt Connolly Motorsports | Porsche GT3 | 1:53.989 |
32 | 88 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:54.045 |
33 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:54.092 |
|
34 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 1:54.132 |
35 | 33 | GT | Wright Motorsports | Porsche GT3 | 1:54.169 |
36 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:54.519 |
|
37 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:54.555 |
38 | 32 | GT | PR1 Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:54.794 |
39 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:54.997 |
|
40 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:54.998 |
41 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:55.035 |
42 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:56.752 |
|
43 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 | 1:58.082 |
44 | 85 | GT | Farnbacher Loles Racing | Porsche GT3 | 1:58.195 |
45 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | - |
|
46 | 56 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 Challenge | - |
47 | 24 | GT | Autometrics | Mitchum Motorsports | - |
48 | 5 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | - |
|
Testen fortsætter i dag hvor der også er tre test sessions. Vejgaard
Læs mere om: Allan SimonsenJan MagnussenDaytona |