Allan Simonsen på pole position Kurt Thiim nummer 20 Stefan Kaas Racing Team nummer 66 (opdateret kl. 10:00) Ikke overraskende var det et par Porsche 997 GT3 RSR fra den store gruppe A6 som besatte de to første pladser på startgridden til 24-timers løbet i Dubai, der starter senere på dagen. Hurtigst var Porsche raceren fra Autorlando Sport, der med tiden 2:01,183 sluttede 1,304 sekund foran Land Motorsport 1 teamet.
I den førende bil fra Autorlando Sport er danske Allan Simonsen med i kørerbesætningen.
På 3. pladsen kom en Renault Mégane Trophy fra Equipe Verschuur 1 teamet.
Et kig op af pitlane i Dubai. (Foto: Stefan Kaas Racing Team)
Kurt Thiim der i Dubai stiller op i en Porsche 997 GT3 Cup racer fra Besaplast Racing Team, sluttede med tiden 2:09,630, hvilket placerede dem på 20. pladsen generelt, samt på 13. pladsen i klasse A6.
Dubai 24H løbets 'største' danske indslag står Stefan Kaas Racing Team for. De fik en lidt uheldig start på dagen, idet formiddagens fri træning kun bød på fire omgange for dem, så forulykkede et af konkurrenterne og træningen blev stoppet!
Men de tog revanche i kvalifikationen, hvor alle teamets kørere var på banen: Jens Larsen, Niels Borum, Christian Daluiso, Lars Vendelbo samt reserve køreren Peter Rasmussen.
| | | | | | Peter Rasmussen klar til at sende Christian Daluiso på banen. (Foto: Stefan Kaas Racing Team) |
I kvalifikationen kørte det danske team 31 omgange på Grand Prix banen i Dubai med deres BMW Mini racer.
Teamets bedste tid blev 2:28,535 blev sat af Lars Vendelbo, tiden rakte til en placering som nummer 66 i den samlede stilling, samt en 4. plads i klasse A4.
"Vores kvalifikationstider er ok, men vi er sidst i vores klasse på grund af en 'lidt uheldig' effekt udregning da Mini'en har turbo. Men det skal blive spændende at se hvordan det går i løbet" - udtalte Lars Vendelbo fra Dubai efter kvalifikationen.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 34 | A6 | Autorlando Sport | Porsche 997 RSR | 2:01,183 | 36 |
2 | 41 | A6 | Land Motorsport 1 | Porsche 997 GT3 RSR | 2:02,487 | 27 |
3 | 107 | SP1 | Equipe Verschuur 1 | Renault Mégane Trophy | 2:04,168 | 26 |
|
4 | 46 | A6 | Khaleji Motorsport 2 | Porsche 997 GT3 Cup | 2:05,277 | 34 |
5 | 69 | A5 | Al Faisal Racing 1 | BMW Z4 M Coupé | 2:05,279 | 31 |
6 | 33 | A6 | Lukas Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 2:06,506 | 21 |
|
7 | 12 | A6 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3 | 2:07,276 | 28 |
8 | 42 | A6 | Land Motorsport 2 | Porsche 997 GT3 Cup | 2:07,466 | 14 |
9 | 28 | A6 | Jetalliance Racing | Porsche 997 | 2:08,084 | 38 |
|
10 | 17 | A6 | De Lorenzi Racing srl. | Porsche 997 GT Cup | 2:08,268 | 24 |
11 | 32 | A6 | First Motorsport 4 | Porsche 997 GT3 Cup S | 2:08,282 | 36 |
12 | 111 | SP1 | Bovi Motorsport | Brokernet Silversting | 2:08,454 | 21 |
|
13 | 100 | A6 | Hubert BergH Motorsport | Porsche 997 Supercup | 2:09,115 | 19 |
14 | 35 | A6 | CM Creativ Marketing GmbH | Porsche 996 GT3 Cup | 2:09,128 | 19 |
15 | 118 | SP2 | PMB Motorsport 2 | Porsche 996 GT2-R | 2:09,175 | 25 |
|
16 | 104 | SP2 | Khaleji Motorsport 1 | Ferrari 430 GT | 2:09,218 | 28 |
17 | 103 | SP2 | Gravity Racing Internat. | Mosler MT 900 GT3 | 2:09,371 | 31 |
18 | 9 | SP1 | Motorsport International | Jaguar X-type Silhouette | 2:09,396 | 31 |
|
19 | 77 | A6 | Attempto Racing | Porsche 997 Cup | 2:09,626 | 27 |
20 | 18 | A6 | Besaplast Racing Team | Porsche 997 GT3 Cup | 2:09,630 | 27 |
21 | 44 | SP2 | Mal Rose Racing | Holden Commodore | 2:09,703 | 14 |
|
22 | 23 | A5 | RJN Motorsport 1 | Nissan 350Z | 2:10,193 | 21 |
23 | 27 | A6 | Autoweiland.de 2 | Porsche 997 Cup | 2:10,668 | 27 |
24 | 8 | A5 | Duller Motorsport 1 | BMW M3 E46 GTR | 2:10,842 | 36 |
|
25 | 39 | A6 | CC Car Collection 2 | Porsche 997 GT3 cup | 2:10,945 | 18 |
26 | 30 | A6 | First Motorsport 2 | Porsche 996 Supercup | 2:11,062 | 30 |
27 | 117 | SP2 | PMB Motorsport 1 | Porsche 996 GT2-R | 2:11,419 | 12 |
|
28 | 24 | SP2 | Motors TV | BMW 1 Series | 2:11,469 | 8 |
29 | 888 | SP2 | Audi CR-8 Team | Audi R8 | 2:11,603 | 14 |
30 | 53 | A5 | RJN Motorsport 2 | Nissan 350Z | 2:11,965 | 19 |
|
31 | 10 | A5 | Duller Motorsport 2 | BMW M3 E46 GTR | 2:12,146 | 3 |
32 | 26 | A6 | Autoweiland.de 1 | Porsche 997 Cup | 2:12,392 | 22 |
33 | 101 | SP2 | SartoriusTeam Black Falcon 1 | BMW M3 E92 | 2:12,394 | 32 |
|
34 | 3 | A6 | Speedlover 1 | Porsche 997 GT3 | 2:12,412 | 21 |
35 | 22 | A6 | Chad Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 2:12,424 | 26 |
36 | 120 | A5 | Empire Motorsports | Lotus 2 Eleven | 2:12,678 | 17 |
|
37 | 15 | A6 | CC Car Collection 1 | Porsche 996 GT3 Cup | 2:13,610 | 30 |
38 | 113 | SP1 | Gomez Competition 2 | Solution-F Touring cup | 2:13,870 | 37 |
39 | 112 | SP1 | Gomez Competition 1 | Solution-F Touring cup | 2:13,939 | 38 |
|
40 | 114 | SP1 | Gomez Competition 3 | Solution-F Touring cup | 2:14,202 | 40 |
41 | 29 | A6 | First Motorsport 1 | Porsche 996 Supercup | 2:14,574 | 26 |
42 | 105 | SP2 | DXB Racing Dubai | Aston Martin Vantage V8 | 2:14,660 | 36 |
|
43 | 109 | SP1 | Equipe Verschuur 4 | Renault Mégane Trophy | 2:14,847 | 4 |
44 | 31 | A6 | First Motorsport 3 | Porsche 997 | 2:14,873 | 37 |
45 | 58 | A5 | TeamA Sweden | Volkswagen Golf | 2:14,935 | 21 |
|
46 | 56 | A5 | G&A Racing | BMW Z4 M Coupé GT4 | 2:15,117 | 23 |
47 | 73 | A4 | PB Racing | Lotus Exige GT4 | 2:16,592 | 24 |
48 | 72 | A4 | Bas Koeten Racing | BMW Z3 M coupe | 2:17,348 | 27 |
|
49 | 96 | D1 | Tsunami RT | BMW 120D | 2:17,781 | 29 |
50 | 52 | A5 | Sartorius Team Black Falcon 2 | BMW M3 E46 | 2:18,956 | 32 |
51 | 116 | SP2 | VDS Racing Adventures | Ford Mustang FR 500 | 2:19,114 | 18 |
|
52 | 108 | SP1 | Equipe Verschuur 2 | Renault Mégane Trophy | 2:19,176 | 21 |
53 | 50 | A5 | Zengo Motorsport | Seat Leon Supercopa | 2:19,522 | 19 |
54 | 59 | A5 | Tschornia-Motorsport 1 | BMW E46 WTC | 2:19,762 | 11 |
|
55 | 62 | A5 | Mana Alattar Racing | Audi TT | 2:20,467 | 17 |
56 | 57 | A5 | Raser Racing Team | Seat Leon | 2:22,203 | 28 |
57 | 83 | A2 | Team First | Renault Clio | 2:23,117 | 28 |
|
58 | 60 | A5 | Tschornia-Motorsport 2 | BMW E46 ETC | 2:24,143 | 31 |
59 | 67 | A5 | G.M.C. Pro-Sport 3 | Audi TT | 2:24,305 | 33 |
60 | 65 | A5 | G.M.C. Pro-Sport 1 | Seat Supercopa | 2:24,759 | 16 |
|
61 | 70 | A4 | Brunswick Automotive | Mazda RX7 | 2:24,899 | 26 |
62 | 79 | A2 | Equipe Verschuur 5 | Renault Clio III RS | 2:25,043 | 27 |
63 | 25 | A2 | GT Auto Passion | Renault Clio Cup | 2:25,145 | 32 |
|
64 | 61 | A5 | Mitsubishi Motors UK | Mitsubishi Evo X | 2:25,185 | 14 |
65 | 66 | A5 | G.M.C. Pro-Sport 2 | Seat Supercopa | 2:25,996 | 19 |
66 | 71 | A4 | Stefan Kaas Racing Team | Mini Challenge 2008 | 2:28,535 | 31 |
|
67 | 55 | A2 | Carworld Motorsport | Renault Clio cup | 2:28,548 | 33 |
68 | 36 | A6 | Ebbing Motorsport | Volvo S60 | 2:28,779 | 26 |
69 | 76 | A1 | Endurance Club Hungary | Ford Fiesta ST | 2:29,641 | 23 |
|
70 | 78 | A2 | Equipe Verschuur 3 | Renault Clio | 2:30,452 | 30 |
71 | 80 | A2 | Exigence Motorsport | Renault Clio | 2:30,984 | 30 |
72 | 93 | D1 | Marcos Racing International 1 | BMW 120D | 2:33,297 | 30 |
|
73 | 90 | D1 | Pachura Motorsport | Volkswagen Golf V 2.0 TDI 16V | 2:33,337 | 30 |
74 | 95 | D1 | Marcos Racing International 2 | BMW 120D | 2:33,577 | 30 |
75 | 84 | A1 | Team Mirage Australia 1 | Mitsubishi Mirage | 2:35,903 | 28 |
|
76 | 85 | A1 | Team Mirage Australia 2 | Mitsubishi Mirage | 2:39,611 | 13 |
77 | 99 | D1 | Al Faisal Racing 2 | BMW 320D | | 2 |
78 | 94 | SP1 | Marcos Racing International 3 | Marcos Mantis | | 0 |
|
Selve 24-timers løbet starter klokken 14 lokal tid, hvilket er klokken 11:00 her i Danmark. Hr. Nielsen
Læs mere om: Lars VendelboPeter RasmussenDubai Autodrome10/01/09 - Dubai Autodrome - 24H Series |