Stillingen efter 4 timer Cirke 30 minutter inde i denne køreperiode ramte bil nummer 55 pitmuren på langsiden, hvilket har påvirket løbet lige til klokken 15:52 - det var en såkaldt 'code 60' på banen som betød en maksimal fart på 60 km/t. Skaderne på #55 var så alvorlige at bilen nu er trukket ud af løbet, men heldigvis skap køreren uskadt fra uheldet.
Den førende bil lige nu er en BMW fra Al Faisal Racing 1, de har tilbagelagt 83 omgange, og er 8,560 sekund foran Autorlando Sport Porschen med Allan Simonsen på 2. pladsen.
Kurt Thiim og Besaplast teamet er på 9. pladsen i øjeblikket, de har kørt 80 omgange.
Stefan Kaas Racing Team gutterne har nu kørt 71 omgange, og de er placeret på 54. pladsen ud af de 74 biler der er tilbage i løbet.
Stillingen efter 4 timer
|
Pl | # | Kl | Team | Mærke | Pit | Hurtigste | Gap / omg |
|
1 | 69 | A5 | Al Faisal Racing 1 | BMW Z4 M Coupé | 2 | 2:04.526 | 83 omg |
2 | 34 | A6 | Autorlando Sport | Porsche 997 RSR | 3 | 2:03.091 | 0.934 |
3 | 41 | A6 | Land Motorsport 1 | Porsche 997 GT3 RSR | 4 | 2:03.436 | 1:50.532 |
|
4 | 12 | A6 | ARC Bratislava | Porsche 911 GT3 | 3 | 2:07.032 | 82 omg |
5 | 42 | A6 | Land Motorsport 2 | Porsche 997 GT3 Cup | 2 | 2:08.984 | 1:30.651 |
6 | 108 | SP1 | Equipe Verschuur 2 | Renault Mégane Trophy | 2 | 2:09.998 | 81 omg |
|
7 | 32 | A6 | First Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | 2 | 2:08.453 | 5.172 |
8 | 35 | A6 | CM Creativ Marketing GmbH | Porsche 996 GT3 Cup | 3 | 2:08.529 | 20.350 |
9 | 18 | A6 | Besaplast Racing Team | Porsche 997 GT3 Cup | 2 | 2:10.510 | 39.309 |
|
10 | 28 | A6 | Jetalliance Racing | Porsche 997 | 4 | 2:10.092 | 50.542 |
11 | 39 | A6 | CC Car Collection 2 | Porsche 997 GT3 cup | 2 | 2:09.664 | 55.149 |
12 | 100 | A6 | Hubert BergH Motorsport | Porsche 997 Supercup | 3 | 2:09.721 | 1:12.912 |
|
13 | 33 | A6 | Lukas Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 2 | 2:08.623 | 80 omg |
14 | 22 | A6 | Chad Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 2 | 2:10.551 | 1:38.074 |
15 | 112 | SP1 | Gomez Competition 1 | Solution-F Touring cup | 2 | 2:12.706 | 1:59.932 |
|
16 | 8 | A5 | Duller Motorsport 1 | BMW M3 E46 GTR | 2 | 2:12.442 | 79 omg |
17 | 77 | A6 | Attempto Racing | Porsche 997 Cup | 3 | 2:09.418 | 1:35.717 |
18 | 44 | SP2 | Mal Rose Racing | Holden Commodore | 3 | 2:09.070 | 1:38.106 |
|
19 | 113 | SP1 | Gomez Competition 2 | Solution-F Touring cup | 2 | 2:12.801 | 1:38.711 |
20 | 31 | A6 | 1ste Motorsport 3 | Porsche 997 | 2 | 2:14.429 | 2:09.284 |
21 | 101 | SP2 | SartoriusTeam Black Falcon 1 | BMW M3 E92 | 2 | 2:12.915 | 2:40.923 |
|
22 | 104 | SP2 | Khaleji Motorsport 1 | Ferrari 430 GT | 5 | 2:08.928 | 3:23.618 |
23 | 24 | SP2 | Motors TV | BMW 1 Series | 4 | 2:09.329 | 3:24.315 |
24 | 114 | SP1 | Gomez Competition 3 | Solution-F Touring cup | 2 | 2:15.144 | 78 omg |
|
25 | 17 | A6 | De Lorenzi Racing srl. | Porsche 997 GT Cup | 4 | 2:10.222 | 15.813 |
26 | 30 | A6 | 1ste Motorsport 2 | Porsche 996 Supercup | 2 | 2:09.876 | 18.833 |
27 | 56 | A5 | G&A Racing | BMW Z4 M Coupé GT4 | 2 | 2:16.185 | 25.639 |
|
28 | 120 | A5 | Empire Motorsports | Lotus 2 Eleven | 3 | 2:13.823 | 27.579 |
29 | 117 | SP2 | PMB Motorsport 1 | Porsche 996 GT2-R | 4 | 2:09.503 | 1:49.473 |
30 | 103 | SP2 | Gravity Racing International | Mosler MT 900 GT3 | 3 | 2:13.754 | 1:59.910 |
|
31 | 15 | A6 | CC Car Collection 1 | Porsche 996 GT3 Cup | 2 | 2:12.863 | 2:01.619 |
32 | 26 | A6 | Autoweiland.de 1 | Porsche 997 Cup | 3 | 2:11.902 | 2:13.036 |
33 | 105 | SP2 | DXB Racing Dubai | Aston Martin Vantage V8 | 2 | 2:14.827 | 77 omg |
|
34 | 96 | D1 | Tsunami RT | BMW 120D | 2 | 2:16.679 | 14.504 |
35 | 9 | SP1 | Motorsport International | Jaguar X-type Silhouette | 3 | 2:09.466 | 47.088 |
36 | 58 | A5 | TeamA Sweden | Volkswagen Golf | 2 | 2:16.200 | 1:15.416 |
|
37 | 116 | SP2 | VDS Racing Adventures | Ford Mustang FR 500 | 2 | 2:18.184 | 76 omg |
38 | 27 | A6 | Autoweiland.de 2 | Porsche 997 Cup | 3 | 2:10.780 | 15.321 |
39 | 73 | A4 | PB Racing | Lotus Exige GT4 | 3 | 2:16.645 | 75 omg |
|
40 | 53 | A5 | RJN Motorsport 2 | Nissan 350Z | 2 | 2:12.245 | 39.313 |
41 | 25 | A2 | GT Auto Passion | Renault Clio Cup | 2 | 2:24.826 | 74 omg |
42 | 67 | A5 | Koll | Audi TT | 2 | 2:24.415 | 26.136 |
|
43 | 57 | A5 | Raser Racing Team | Seat Leon | 3 | 2:21.081 | 73 omg |
44 | 79 | A2 | Equipe Verschuur 5 | Renault Clio III RS | 3 | 2:24.478 | 58.663 |
45 | 52 | A5 | Sartorius Team Black Falcon 2 | BMW M3 E46 | 2 | 2:23.323 | 58.925 |
|
46 | 66 | A5 | Nice Life | Seat Supercopa | 2 | 2:24.493 | 1:01.405 |
47 | 61 | A5 | Mitsubishi Motors UK | Mitsubishi Evo X | 3 | 2:21.800 | 1:08.075 |
48 | 60 | A5 | Tschornia-Motorsport 2 | BMW E46 ETC | 3 | 2:21.570 | 1:34.712 |
|
49 | 118 | SP2 | PMB Motorsport 2 | Porsche 996 GT2-R | 5 | 2:08.926 | 2:19.455 |
50 | 93 | D1 | Marcos Racing International 1 | BMW 120D | 5 | 2:31.096 | 72 omg |
51 | 95 | D1 | Marcos Racing International 2 | BMW 120D | 3 | 2:31.364 | 1:40.708 |
|
52 | 76 | A1 | Endurance Club HUN | Ford Fiesta ST | 2 | 2:28.216 | 2:24.172 |
53 | 83 | A2 | Team First | Renault Clio | 3 | 2:23.565 | 71 omg |
54 | 71 | A4 | Stefan Kaas Racing Team | Mini Challenge 2008 | 3 | 2:26.990 | 70 omg |
|
55 | 84 | A1 | Team Mirage AUS 1 | Mitsubishi Mirage | 3 | 2:37.164 | 69 omg |
56 | 111 | SP1 | Bovi Motorsport | Brokernet Silversting | 2 | 2:09.541 | 1:27.277 |
57 | 36 | A6 | Ebbing Motorsport | Volvo S60 | 1 | 2:27.246 | 1:29.893 |
|
58 | 85 | A1 | Team Mirage AUS 2 | Mitsubishi Mirage | 2 | 2:39.231 | 68 omg |
59 | 72 | A4 | Bas Koeten Racing | BMW Z3 M coupe | 4 | 2:17.829 | 1:07.706 |
60 | 50 | A5 | Zengo Motorsport | Seat Leon Supercopa | 3 | 2:22.485 | 1:08.193 |
|
61 | 62 | A5 | Mana Alattar Racing | Audi TT | 2 | 2:16.573 | 1:23.652 |
62 | 99 | D1 | Al Faisal Racing 2 | BMW 320D | 3 | 2:15.785 | 66 omg |
63 | 23 | A5 | RJN Motorsport 1 | Nissan 350Z | 3 | 2:12.785 | 65 omg |
|
64 | 29 | A6 | 1ste Motorsport 1 | Porsche 996 Supercup | 5 | 2:12.925 | 63 omg |
65 | 107 | SP1 | Equipe Verschuur 1 | Renault Mégane Trophy | 4 | 2:06.373 | 61 omg |
66 | 80 | A2 | Exigence Motorsport | Renault Clio | 3 | 2:31.415 | 60 omg |
|
67 | 59 | A5 | Tschornia-Motorsport 1 | BMW E46 WTC | 4 | 2:17.147 | 17:26.400 |
68 | 55 | A2 | Carworld Motorsport | Renault Clio cup | 2 | 2:28.472 | 55 omg |
69 | 46 | A6 | Khaleji Motorsport 2 | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | 2:08.071 | 1:06:56.694 |
|
70 | 3 | A6 | Speedlover 1 | Porsche 997 GT3 | 2 | 2:12.986 | 54 omg |
71 | 90 | D1 | Pachura Motorsport | Volkswagen Golf V 2.0 TDI 16V | 1 | 2:33.763 | 46 omg |
72 | 70 | A4 | Brunswick Automotive | Mazda RX7 | 1 | 2:25.438 | 41 omg |
|
73 | 78 | A2 | Equipe Verschuur 3 | Renault Clio | 0 | 2:30.208 | 20 omg |
74 | 10 | A5 | Duller Motorsport 2 | BMW M3 E46 GTR | 2 | 2:18.978 | 4 omg |
| 888 | SP2 | Audi CR-8 Team | Audi R8 | 0 | | NS |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Allan SimonsenKurt ThiimLars VendelboDubai Autodrome10/01/09 - Dubai Autodrome - 24H Series |