1 time og 10 sekunder brugte DAMS køreren Kamui Kobayashi før han kunne køre over målstregen som vinder at det første af weekenden to Grand Prix 2 Asia Series løb på Sakhir banen i Bahrain. Kobayashi vandt løbet med en margen på knapt 6 sekunder ned til teamkollega Jerome D'Ambrosio. De to DAMS kørere var i en klasse helt for sig selv i dette løb, hvor Team Arden køreren Edoardo Mortara sluttede på 3. pladsen 18,5 sekund bag den vindende kører.
Tyske Nicolas Hülkenberg fra ART Grand Prix startede løbet fra pole position, førte de første par omgange, men han måtte se sig passeret af kørerne på de tre første pladser og tage til takke med 4. pladsen.
Resultat - race 1:
|
Pl. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 60:10,318 |
2 | Jerome D'Ambrosio | DAMS | +0:05,892 |
3 | Edoardo Mortara | Arden | +0:18,570 |
|
4 | Nico Hulkenberg | ART | +0:19,436 |
5 | Davide Valsecchi | Durango | +0:20,368 |
6 | Roldan Rodriguez | Piquet | +0:24,076 |
|
7 | Giedo van der Garde | iSport | +0:24,748 |
8 | Sergio Perez | Barwa Campos | +0:27,462 |
9 | Javier Villa | Super Nova | +0:30,687 |
|
10 | Vitaly Petrov | Barwa Campos | +0:36,702 |
11 | Earl Bamber | Qi-Meritus | +0:38,042 |
12 | Hamad Al Fardan | iSport | +0:51,424 |
|
13 | Diego Nunes | Piquet | +0:55,560 |
14 | Luiz Razia | Arden | +1:06,976 |
15 | Frankie Provenzano | Trident | +1:14,584 |
|
16 | Rodolfo Gonzalez | FMS | +1:18,339 |
17 | Sakon Yamamoto | ART | +1:18,391 |
18 | Michael Herck | DPR | +1:18,559 |
|
19 | Michael Dalle Stelle | Durango | +1:46,185 |
20 | Marco Bonanomi | Qi-Meritus | -1 omg. |
21 | Kevin Nai Chia Chen | FMS | -1 omg. |
|
22 | James Jakes | Super Nova | -1 omg. |
23 | Giacomo Ricci | DPR | DNF (22) |
24 | Adrian Valles | Trident | DNF (14) |
|
25 | Fabrizio Crestani | Ocean | DNF (1) |
26 | Yelmer Buurman | Ocean | DNF (1) |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Edoardo MortaraJerôme D'ambrosioKamui KobayashiNicolas HülkenbergArden InternationalART Grand PrixDAMSSakhir24/01/09 - Sakhir - Grand Prix 2 Asia SeriesBahrain - fri træningBahrain - kvalifikation |