Dette års 24-timers løb på Daytona Speedway i Florida fik en meget tæt afslutning, da de to førende biler krydsede målstregen med blot 0,167 sekunder mellem sig. Forrest var det #58 Brumos Racing Porsche Riley og på anden pladsen #01 Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Lexus Riley. DP klassen:
For den ene af kørerne i Brumos Racing havde sejren en flot historisk tilsnit.
Vinder teamet havde kørerne David Donohue, Antonio Garcia, Darren Law og Buddy Rice i deres Porsche Riley racer, og for Donohue var det nøjagtig 40 år siden at han far - Mark Donohue - vandt 24-timers løbet på Daytona.
På 2. pladsen kom Chip Ganassi Racing kørerne Juan Pablo Montoya, Scott Pruett og Memo Rojas.
GT klassen:
TRG racing dominerede GT klassen med deres Porsche GT3 racere, hvor teamet besatte de to første pladser med Marks, Lally, Valentine, Bergmeister og Long foran Ballou, Pumpelly, George Jr., Collard og Lietz.
Jan Magnussen var eneste dansker der deltog i 24-timers løbet i år, ha stillede op for Banner Racing i en Pontiac GXP.R sammen med Edwards og Collins. De sluttede løbet på en generel 12. plads samt på 4. pladsen i GT klassen.
Resultat af 24-timers løbet på Daytona Speedway:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 735 |
2 | 01 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 735 |
3 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche Riley | 735 |
|
4 | 10 | DP | SunTrust Racing | Ford Dallara | 735 |
5 | 02 | DP | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 731 |
6 | 16 | DP | Penske Racing | Porsche Riley | 717 |
|
7 | 99 | DP | Gainsco/Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 714 |
8 | 2 | DP | Childress-Howard Motorsports | Pontiac Crawford | 702 |
9 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 | 695 |
|
10 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 | 694 |
11 | 33 | GT | Wright Motorsports | Porsche GT3 | 691 |
12 | 07 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 689 |
|
13 | 86 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 | 688 |
14 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 684 |
15 | 88 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 | 680 |
|
16 | 87 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 | 676 |
17 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 675 |
18 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 | 675 |
|
19 | 55 | DP | Level 5 Motorsports | BMW Riley | 665 |
20 | 13 | DP | Beyer Racing | Pontiac Riley | 662 |
21 | 32 | GT | PR1 Motorsports | Pontiac GXP.R | 656 |
|
22 | 97 | GT | Stevenson Motorsports | Corvette | 650 |
23 | 09 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 649 |
24 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 647 |
|
25 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 | 625 |
26 | 89 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 | 622 |
27 | 85 | GT | Farnbacher Loles Motorsports | Porsche GT3 | 604 |
|
28 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 591 |
29 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 | 572 |
30 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 | 519 |
|
31 | 77 | DP | Doran Racing | Ford Dallara | 504 |
32 | 35 | GT | Orbit Racing | Porsche GT3 | 454 |
33 | 65 | GT | Riegel/Stanton/TRG | Porsche GT3 | 379 |
|
34 | 75 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 374 |
35 | 40 | GT | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 343 |
36 | 56 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 C | 324 |
|
37 | 21 | GT | Battery Tender/MCM Racing | Pontiac GTO.R | 321 |
38 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford Riley | 301 |
39 | 22 | DP | Alegra Motorsports | BMW Riley | 292 |
|
40 | 52 | GT | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari 430 C | 292 |
41 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 262 |
42 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 | 259 |
|
43 | 31 | GT | Battery Tender/MCM Racing | Porsche GT3 | 245 |
44 | 45 | DP | Victory Junction-Orbit Racing | BMW Riley | 216 |
45 | 64 | GT | JLowe Racing | Porsche GT3 | 201 |
|
46 | 76 | DP | Krohn Racing | Ford Lola | 159 |
47 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford Riley | 153 |
48 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | 52 |
|
49 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | 24 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenDaytona |