Ligesom i den første fri træning forud for Daytona 500 løbet, var det Ford køreren Bill Elliott der satte den hurtigste tid her i den anden fri træning, hvor han var 0,114 og 0,154 sekund hurtigere end de to Chevrolet kørere Martin Truex Jr. og Dale Earnhardt Jr. Blot 0,004 sekund bag dem kom Kyle Busch som den bedst placerede af Toyota kørerne, mens det var Bobby Labonte å¨7. pladsen der var hurtigste Ford kører.
Scott Speed forbedrede sig en placering i forhold til den første fri træning, og sluttede på 31. pladsen.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47,885 |
2 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,999 |
3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48,039 |
|
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 48,043 |
5 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 48,055 |
6 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 48,073 |
|
7 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 48,081 |
8 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48,159 |
9 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 48,159 |
|
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48,174 |
11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48,174 |
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 48,186 |
|
13 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 48,202 |
14 | 98 | Paul Menard | Ford | 48,259 |
15 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 48,285 |
|
16 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48,287 |
17 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 48,320 |
18 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 48,336 |
|
19 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 48,337 |
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 48,345 |
21 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 48,350 |
|
22 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 48,355 |
23 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 48,376 |
24 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 48,376 |
|
25 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 48,379 |
26 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 48,396 |
27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 48,420 |
|
28 | 6 | David Ragan | Ford | 48,443 |
29 | 08 | Boris Said | Ford | 48,444 |
30 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 48,449 |
|
31 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 48,460 |
32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 48,512 |
33 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48,525 |
|
34 | 99 | Carl Edwards | Ford | 48,549 |
35 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 48,562 |
36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48,568 |
|
37 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 48,577 |
38 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 48,583 |
39 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 48,612 |
|
40 | 12 | David Stremme | Dodge | 48,704 |
41 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 48,720 |
42 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | 48,737 |
|
43 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 48,773 |
44 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | 48,826 |
45 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 48,896 |
|
46 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 48,904 |
47 | 37 | Tony Raines | Dodge | 49,112 |
48 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 49,325 |
|
49 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 49,379 |
50 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet | 49,412 |
51 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 49,503 |
|
52 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | 49,819 |
53 | 51 | Kelly Bires | Dodge | 49,943 |
54 | 146 | Carl Long | Dodge | 50,046 |
|
55 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 50,944 |
|
* = rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Daytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstilling |