Ved de to foregående fri træninger forud for NASCAR kørernes Daytona 500 løb i Florida, har Dodge kørerne begge gange ligget lidt tilbage i feltet. Det tog de revanche for her i den 3. fri træning, hvor de besatte de tre første pladser, med Kasey Kahne som hurtigste kører i tiden 47,122 sekunder for en omgange på ovalen. På 2. og 3. pladserne kom mærkekollegaerne Kurt Busch og Sam Hornish Jr. der var henholdsvis 0,038 og 0,040 sekund fra Kahne's tid.
4. pladsen tilhører Casey Mears som den hurtigste af Chevrolet kørerne, mens Michael Waltrip blev bedst placerede Toyota kører på 5. pladsen.
Bedst blandt Ford kørerne var Matt Kenseth der sluttede på 7. pladsen.
De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) samt Scott Speed (Toyota) sluttede på 12. og 43. pladsen ud af de 54 startende kørere.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47.122 |
2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47.160 |
3 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 47.200 |
|
4 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 47.217 |
5 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 47.237 |
6 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 47.252 |
|
7 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47.265 |
8 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 47.284 |
9 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 47.335 |
|
10 | 12 | David Stremme | Dodge | 47.366 |
11 | 6 | David Ragan | Ford | 47.397 |
12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 47.421 |
|
13 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 47.536 |
14 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 47.647 |
15 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet | 47.677 |
|
16 | 00 | David Reutimann | Toyota | 47.678 |
17 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 47.679 |
18 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 47.691 |
|
19 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.712 |
20 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47.756 |
21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 47.769 |
|
22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47.794 |
23 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 47.802 |
24 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 47.814 |
|
25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47.829 |
26 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | 47.835 |
27 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47.849 |
|
28 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 47.849 |
29 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 47.865 |
30 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47.867 |
|
31 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47.887 |
32 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47.901 |
33 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 47.909 |
|
34 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47.922 |
35 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47.950 |
36 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 47.975 |
|
37 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 48.025 |
38 | 08 | Boris Said | Ford | 48.078 |
39 | 21 | Bill Elliott | Ford | 48.137 |
|
40 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 48.142 |
41 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 48.150 |
42 | 98 | Paul Menard | Ford | 48.196 |
|
43 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 48.275 |
44 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 48.327 |
45 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 48.342 |
|
46 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 48.353 |
47 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 48.595 |
48 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 48.599 |
|
49 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 48.653 |
50 | 146 | Carl Long | Dodge | 48.709 |
51 | 51 | Kelly Bires | Dodge | 48.724 |
|
52 | 37 | Tony Raines | Dodge | 48.847 |
53 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | 49.577 |
54 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 50.529 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaScott SpeedDaytonaDaytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 1 - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 2 - startopstillingDaytona 500 - kvalifikation |