Chevrolet køreren Aric Almirola var sammen med Ford køreren Matt Kenseth de to hurtigste kørere ved NASCAR deltagernes 4. fri træning forud for Daytona 500 løbet. Blot 0,022 sekund skilte de to kørers tider fra hinanden, da de rundede ovalbanen med henholdsvis 310,939 og 310,919 km/t som gennemsnitsfart! På 3. pladsen kom Chevrolet køreren Jeff Gordon, der blev efterfulgt af de to Toyota kørere Kyle Busch og Robby Gordon.
Bedst placerede Dodge kører var denne gang Reed Sorenson på 7. pladsen.
Scoot Speed (Toyota) og Juan Pablo Montoya (Chevrolet)sluttede på 28. og 45. pladserne.
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 47.013 |
2 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47.035 |
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47.038 |
|
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47.107 |
5 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 47.437 |
6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47.543 |
|
7 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 47.574 |
8 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 47.586 |
9 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 47.588 |
|
10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47.621 |
11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 47.651 |
12 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47.702 |
|
13 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47.711 |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47.725 |
15 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 47.745 |
|
16 | 171 | Mike Wallace | Chevrolet | 47.755 |
17 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 47.760 |
18 | 6 | David Ragan | Ford | 47.782 |
|
19 | 36 | Scott Riggs | Toyota | 47.788 |
20 | 20 | Joey Logano* | Toyota | 47.791 |
21 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 47.800 |
|
22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47.804 |
23 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 47.816 |
24 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.857 |
|
25 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47.877 |
26 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet | 47.885 |
27 | 00 | David Reutimann | Toyota | 47.888 |
|
28 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 47.900 |
29 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47.937 |
30 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47.947 |
|
31 | 98 | Paul Menard | Ford | 47.959 |
32 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47.970 |
33 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 47.985 |
|
34 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet | 48.016 |
35 | 08 | Boris Said | Ford | 48.017 |
36 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48.027 |
|
37 | 12 | David Stremme | Dodge | 48.030 |
38 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 48.031 |
39 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 48.050 |
|
40 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 48.119 |
41 | 21 | Bill Elliott | Ford | 48.144 |
42 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 48.146 |
|
43 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 48.146 |
44 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 48.201 |
45 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 48.235 |
|
46 | 51 | Kelly Bires | Dodge | 48.235 |
47 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 48.257 |
48 | 175 | Derrike Cope | Dodge | 48.378 |
|
49 | 66 | Terry Labonte | Toyota | 48.480 |
50 | 41 | Jeremy Mayfield | Toyota | 48.502 |
51 | 146 | Carl Long | Dodge | 48.566 |
|
52 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota | 48.964 |
53 | 37 | Tony Raines | Dodge | 49.311 |
54 | 73 | Mike Garvey | Dodge | 49.541 |
|
55 | 64 | Geoff Bodine | Toyota | 50.057 |
56 | 157 | Norm Benning | Chevrolet | 51.188 |
|
* = rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaScott SpeedDaytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - 2. fri træningDaytona 500 - 3. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 1 - startopstillingDaytona 500 - Daytona Duel - race 2 - startopstillingDaytona 500 - kvalifikation |