Fra startplaceringerne som nummer 6 og 7 skød de to Barwa Campos kørere, Sergio Perez og Vitaly Petrov, frem da starten på det anden Grand Prix 2 Asia Series løb gik, og mens de to Arden kørere Luiz Razia og Edoardo Mortara oppe foran var travlt beskæftiget med at holde Davide Valsecchi bag sig smuttede Campos kørerne op på 1. og 2. pladserne. Den første omgang var det Vitaly Petrov der førte løbet, men i indbremsningen til sving 1 på anden omgang smuttede teamkollega Sergio Perez, og han holdt føringen frem til målstregen.
Resultat - race 2:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Sergio Perez | Campos | | 23 |
2 | Vitaly Petrov | Campos | +0:02.355 | 23 |
3 | Nico Hulkenberg | ART | +0:11.929 | 23 |
|
4 | Edoardo Mortara | Arden | +0:19.454 | 23 |
5 | Davide Valsecchi | Durango | +0:21.735 | 23 |
6 | Luiz Razia | Arden | +0:22.618 | 23 |
|
7 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | +0:24.029 | 23 |
8 | Giedo van der Garde | iSport | +0:24.346 | 23 |
9 | James Jakes | Super Nova | +0:25.253 | 23 |
|
10 | Javier Villa | Super Nova | +0:26.074 | 23 |
11 | Marco Bonanomi | Qi- Meritus | +0:26.214 | 23 |
12 | Diego Nunes | Piquet | +0:27.942 | 23 |
|
13 | Giacomo Ricci | DPR | +0:39.846 | 23 |
14 | Sakon Yamamoto | ART | +0:40.391 | 23 |
15 | Davide Rigon | Trident | +0:41.150 | 23 |
|
16 | Alvaro Parente | Qi-Meritus | +0:44.540 | 23 |
17 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | +0:45.444 | 23 |
18 | Kamui Kobayashi | DAMS | +0:47.737 | 23 |
|
19 | Rodolfo Gonzalez | FMSI | +0:47.761 | 23 |
20 | Frankie Provenzano | Trident | +1:12.342 | 23 |
21 | Fabrizio Crestani | ORT | +1:19.439 | 23 |
|
22 | Michael Dalle Stelle | Durango | +1:28.744 | 23 |
23 | Kevin Nai Chia Chen | FMSI | -1 omg. | 22 |
24 | Michael Herck | DPR | DNF | 16 |
|
25 | Hamad Al Fardan | iSport | DNF | 11 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Sergio PerezVitaly PetrovCampos RacingLosail Circuit14/02/09 - Losail Circuit - Grand Prix 2 Asia Series |