Dagens anden fri træning på Kyalami banen for A1 Grand Prix deltagerne, var for deltagerne for samtlige nationer men kun 15 af de 20 mulige kørere var på banen, her viste Daniel Morad fra Team Lebanon sig som hurtigste mand. De to mere rutinerede kørere i A1 Grand Prix serien, Michael Ammermüller (Tyskland) samt Adam Carroll (England) tog sig af 2. og 3. pladserne, de var henholdsvis 0,496 og 0,684 sekund langsommere end Team Lebanon køreren.
<
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Daniel Morad | Libanon | 1:30,816 | 14 |
2 | Michael Ammermüller | Tyskland | 1:31,312 | 18 |
3 | Adam Carroll | Irland | 1:31,500 | 17 |
|
4 | J.R.en Bleekemolen | Holland | 1:31,536 | 17 |
5 | Filipe Albuquerque | Portugal | 1:31,627 | 22 |
6 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:31,881 | 21 |
|
7 | Neel Jani | Schweiz | 1:31,889 | 19 |
8 | John Martin | Australien | 1:31,983 | 12 |
9 | Clivio Piccione | Monaco | 1:32,035 | 20 |
|
10 | Earl Bamber | New Zealand | 1:32,039 | 21 |
11 | Nicolas Prost | Frankrig | 1:32,326 | 20 |
12 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:32,676 | 23 |
|
13 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:32,745 | 23 |
14 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:33,099 | 11 |
15 | Zahir Ali | Indonesien | 1:34,032 | 13 |
|
16 | Felipe Guimaraes | Brasilien | no time | 0 |
17 | Ho-pin Tung | Kina | no time | 0 |
18 | Danny Watts | England | no time | 0 |
|
19 | Salvador Duran | Mexico | no time | 0 |
20 | Marco Andretti | Amerika | no time | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Adam CarrollDaniel MoradMichael AmmermüllerKyalami22/02/09 - Kyalami - A1 Grand PrixKyalami - 1. fri træningKyalami - nominerede kørere |