For Toyota køreren Kyle Busch startede NASCAR weekenden i Las Vegas med måde glæde og skuffelse. Først satte han pole position, så måtte teamet skifte motor i Toyota raceren, og han blev rykket ned bagerst i startopstillingen. Men det slog ham ikke ud! Kyle Busch kom stærkt tilbage i 'Shelby 427' løbet, hvor han i løbet af de 285 omgange ovalbanen i Las Vegas kæmpede sig tilbage på 1. pladsen, og han vandt løbet foran de to Chevrolet kørere Clint Bowyer og Jeff Burton der besatte 2. og 3. pladserne.
Bedst placerede Ford og Dodge kørere var Greg Biffle og Kasey Kahne der placerede sig på 7. og 11. pladserne.
De to tidligere Formel 1 kørere Scoot Speed (Toyota) og Juan Pablo Montoya (Chevrolet) sluttede på 21. og 31. pladserne. Speed var på omgangshøjde med den vindende Kyle Busch, mens Montoya var 4 omgange bagefter.
Resultat af 'Shelby 427' løbet i Las Vegas:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Omg. |
|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 285 |
2 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 285 |
3 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 285 |
|
4 | 00 | David Reutimann | Toyota | 285 |
5 | 96 | Bobby Labonte | Ford | 285 |
6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 285 |
|
7 | 16 | Greg Biffle | Ford | 285 |
8 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 285 |
9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 285 |
|
10 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 285 |
11 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 285 |
12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 285 |
|
13 | 20 | Joey Logano * | Toyota | 285 |
14 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | 285 |
15 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 285 |
|
16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 285 |
17 | 99 | Carl Edwards | Ford | 285 |
18 | 12 | David Stremme | Dodge | 285 |
|
19 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 285 |
20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 285 |
21 | 82 | Scott Speed * | Toyota | 285 |
|
22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 285 |
23 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 285 |
24 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 285 |
|
25 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 283 |
26 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 283 |
27 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 283 |
|
28 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 283 |
29 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 283 |
30 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | 282 |
|
31 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 281 |
32 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 281 |
33 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | 281 |
|
34 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 278 |
35 | 98 | Paul Menard | Ford | 269 |
36 | 113 | Max Papis | Toyota | 258 |
|
37 | 64 | Todd Bodine | Toyota | 227 |
38 | 25 | Brad Keselowski | Chevrolet | 221 |
39 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 143 |
|
40 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 121 |
41 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 102 |
42 | 6 | David Ragan | Ford | 72 |
|
43 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 6 |
|
* = rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo MontoyaScott SpeedLas VegasLas Vegas - kvalifikation |