Skønt rækkefølgen indbyrdes var byttet noget rundt, var det igen i det andet World Touring Car Championship løb på Curitiba banen SEAT kørerne der besatte de fire første pladser, med Gabriele Tarquini som vinder foran Rickard Rydell. Kun 0,810 sekund skilte dem efter de 16 omgange i regnvejr på den brasilianske bane. Henholdsvis 5,869 og 7,157 sekund bag vinderen kom mærke kollegaerne Jordi Gené og Yvan Muller på 3. og 4. pladserne.
Bedst blandt BMW og Chevrolet kørerne varJörg Müller og Alain Menu, de to placerede sig på 5. og 11. pladserne.
Blandt Lada kørerne var det igen Jaap van Lagen der var hurtigst, han sluttede på 17. pladsen.
Løbets enlige danske deltager Kristian Poulsen fra Engstler Motorsport kørte sig til en 18. plads, efter både at have være lidt frem og tilbage i feltet.
Teamkollega Franz Engstler sluttede race 2 på 16. pladsen.
Curitiba - race 2 - resultat:
|
Pl. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1. | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDi | 27:44,649 | 16 |
2. | Rickard Rydell | SEAT Leon TDi | +0:00.810 | 16 |
3. | Jordi Gené | SEAT Leon TDi | +0:05.869 | 16 |
|
4. | Yvan Muller | SEAT Leon TDi | +0:07.157 | 16 |
5. | Jörg Müller | BMW 320si | +0:09.916 | 16 |
6. | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | +0:11.759 | 16 |
|
7. | Felix Porteiro | BMW 320si | +0:13.721 | 16 |
8. | Tom Coronel | SEAT Leon TFSI | +0:14.216 | 16 |
9. | Andy Priaulx | BMW 320si | +0:17.682 | 16 |
|
10. | Sergio Hernandez | BMW 320si | +0:18.144 | 16 |
11. | Alain Menu | Chevrolet Cruze | +0:19.046 | 16 |
12. | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDi | +0:23.097 | 16 |
|
13. | Rob Huff | Chevrolet Cruze | +0:23.376 | 16 |
14. | Alex Zanardi | BMW 320si | +0:27.315 | 16 |
15. | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | +0:27.694 | 16 |
|
16. | Franz Engstler | BMW 320si | +0:29.859 | 16 |
17. | Jaap van Lagen | LADA 110 | +0:34.424 | 16 |
18. | Kristian Poulsen | BMW 320si | +0:35.860 | 16 |
|
19. | Tom Boardman | SEAT Leon TFSI | +0:36.601 | 16 |
20. | Stefano D'Aste | BMW 320si | +0:36.992 | 16 |
21. | George Tanev | BMW 320si | +0:48.908 | 16 |
|
22. | Kirill Ladygin | LADA 110 | +0:49.709 | 16 |
23. | Viktor Shapovalov | LADA 110 | +1:13.069 | 16 |
24. | Marin Colak | SEAT Leon TFSI | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Franz EngstlerGabriele TarquiniJordi GenéKristian PoulsenRickard RydellTeam Engstler MotorsportCuritiba08/03/09 - Curitiba - WTCC - FIA VM |