Kristian Poulsen udgik Med en omvendt start grid, blev det Nicola Larini der fik retten til at starte i pole position - og med Jordi Gene i anden position og Tarquini som nummer 3. Meget kunne tyde på at der var en ny SEAT sejr i vente. Og det blev da også til sejr for SEAT, men det blev den forsvarende mester Yvan Muller der skød frem til en sejr foran Andy Priaulx i BMW. Kristian Poulsen kom endelig ud at køre men fik blot 7 omgange inden han måtte udgå.
|
Nr. | Kører | Bil | Tid |
|
1 | Yvan Muller | SEAT Leon | 26m41.014s |
2 | Andy Priaulx | BMW 320si | + 0.459 |
3 | Rickard Rydell | SEAT Leon | + 1.240 |
|
4 | Augusto Farfus | BMW 320si | + 1.973 |
5 | Sergio Hernández | BMW 320si | + 5.819 |
6 | Alex Zanardi | BMW 320si | + 6.281 |
|
7 | Jordi Gené | SEAT Leon | + 11.755 |
8 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | + 12.189 |
9 | Felix Porteiro | BMW 320si | + 15.513 |
|
10 | Nicola Larini | Chevrolet Cruze | + 16.593 |
11 | Franz Engstler | BMW 320si | + 21.037 |
12 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | + 22.795 |
|
13 | Jörg Müller | BMW 320si | + 22.987 |
14 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | + 23.644 |
15 | Tom Coronel | SEAT Leon | + 24.218 |
|
16 | Stefano D'Aste | BMW 320si | + 25.331 |
17 | Jaap van Lagen | Lada 110 | + 39.330 |
18 | George Tanev | BMW 320si | + 39.790 |
|
19 | Viktor Shapovalov | Lada 110 | + 44.302 |
20 | Kirill Ladygin | Lada 110 | + 48.976 |
21 | Tom Boardman | SEAT Leon | + 2 omg. |
|
Benji
Læs mere om: Kristian PoulsenYvan Muller |