Williams satte sig tungt på den første frie træning med begge kørere i front. Også Brawn GP gjorde sig fremme i spidsen og bekræftede dermed at det tidligere Honda team er stærkt startende i 2009. McLaren og Lewis Hamilton er sat langt tilbage og teamet ligner næsten et decideret bundhold.
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1'26.687 | 19 |
2 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1'26.736 | 21 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'26.750 | 24 |
|
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1'27.226 | 21 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1'27.453 | 15 |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1'27.467 | 12 |
|
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27.642 | 24 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1'27.710 | 24 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'27.993 | 20 |
|
10 | Fernando Alonso | Renault | 1'28.123 | 16 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1'28.137 | 20 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1'28.142 | 21 |
|
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1'28.511 | 22 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1'28.603 | 16 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.785 | 27 |
|
16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'29.042 | 18 |
17 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'29.081 | 7 |
18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1'29.461 | 25 |
|
19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1'29.499 | 21 |
20 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'32.784 | 4 |
|
Benji
|