Nico Rosberg ligner en favorit Favoritrollen til åbningsløbet i Australien ser ud til at ligge hos Nico Rosberg efter at den tyske kørere har været hurtigste mand i begge træninger. Men de følges godt op af Brawn GP, anført af rutinerede Rubens Barrichello. McLaren er slået helt tilbage - Ferrari ligner heller ikke et decideret tophold. Feltet ser ud til at være blevet blandet helt rundt forud for denne sæson.
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1'26.053 | 36 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1'26.157 | 38 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 1'26.350 | 42 |
|
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'26.370 | 30 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1'26.374 | 38 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1'26.443 | 42 |
|
7 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1'26.560 | 33 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'26.740 | 19 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'27.040 | 29 |
|
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27.064 | 35 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'27.204 | 32 |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1'27.232 | 28 |
|
13 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1'27.282 | 32 |
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1'27.317 | 34 |
15 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1'27.398 | 36 |
|
16 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1'27.479 | 36 |
17 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1'27.802 | 35 |
18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'27.813 | 31 |
|
19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1'27.828 | 35 |
20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'28.076 | 33 |
|
Benji
|