Årets første Formel 1 løb, Australiens Grand Prix på Albert Park banen i Melbourne, blev et spændende løb fra start til slut, og det var først på de allersidste omgange at afgørelsen faldt.
Flot dobbeltsejr til det nye Brawn Mercedes team med Jenson Button foran Rubens Barrichello.
Jenson Button vandt sammen med det nye Brawn Grand Prix team årets første Formel 1 løb, der samtidig var teamets debutløb! (Foto: Bridgestone Motorsport)
Et par omgange før det ternede flag så det ud til at Sebastian Vettel og Robert Kubica skulle dele 2. og 3. pladserne mellem sig, men en kollision mellem de to kørere satte dem begge ud af spillet, og den 3. podieplacering gik i stedet til Toyota køreren Jarno Trulli der havde startet løbet fra 20. pladsen!
Resultat af Australiens Grand Prix 2009:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:34:15,784 | 58 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | + 00:00,807 | 58 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | + 00:01,606 | 58 |
|
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | + 00:02,914 | 58 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | + 00:04,435 | 58 |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | + 00:04,879 | 58 |
|
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | + 00:05,722 | 58 |
8 | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 00:06,004 | 58 |
9 | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | + 00:06,298 | 58 |
|
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 00:06,335 | 58 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 00:07,085 | 58 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | + 00:07,374 | 58 |
|
13 | 14 | Mark Webber | Renault | -1 omg. | 57 |
14 | 15 | Sebastian Vettel | Renault | -2 omg. | 56 |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | -3 omg. | 55 |
|
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | -3 omg. | 55 |
17 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | DNF | 45 |
18 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | DNF | 24 |
|
19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | DNF | 17 |
20 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | DNF | 0 |
|
Hurtigste omgangstid blev sat af Williams køreren Nico Rosberg - 1:27,706 Hr. Nielsen
Læs mere om: Jarno TrulliJenson ButtonRubens BarrichelloBrawn GPPanasonic Toyota RacingAlbert Park29/03/09 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |