Graham Rahal kørte i de sidste minutter af kvalifikationen fra alt og alle og starter dermed søndagens IndyCar løb foran sin tidligere teamkollega Justin Wilson. Det længe så ud til at Justin Wilson skulle løbe med sæsonens første store overraskelse og tage pole med det lille Dale Coyne team, men Newman/Hass/Lanigan køreren Graham Rahal ville det anderledes og den 20-årige søn af Bobby Rahal starter forrest når IndyCar Series åbner for 2009 sæsonens første løb i morgen.
Tiderne fra IndyCar kvalifikationen i St. Petersburg:
|
Pos | Kører | Team | Tid |
|
1 | Graham Rahal | NHLR | 1:02.411 |
2 | Justin Wilson | Coyne | 1:02.460 |
3 | Tony Kanaan | AGR | 1:02.530 |
|
4 | Ryan Briscoe | Penske | 1:02.569 |
5 | Dario Franchitti | Ganassi | 1:02.692 |
6 | Will Power | Penske | 1:02.734 |
|
7 | Alex Tagliani | Conquest | 1:02.695 |
8 | Scott Dixon | Ganassi | 1:02.989 |
9 | Raphael Matos | Luzco Dragon | 1:03.134 |
|
10 | Darren Manning | D&R | 1:03.303 |
11 | Dan Wheldon | Panther | 1:03.473 |
12 | Mike Conway | D&R | ingen tid |
|
13 | Robert Doornbos | NHLR | 1:02.793 |
14 | Ryan Hunter-Reay | Vision | 1:03.022 |
15 | Danica Patrick | AGR | 1:02.826 |
|
16 | EJ Viso | HVM | 1:03.060 |
17 | Vitor Meira | Foyt | 1:02.913 |
18 | Marco Andretti | AGR | 1:03.365 |
|
19 | Hideki Mutoh | AGR | 1:03.330 |
20 | Mario Moraes | KV Racing | 1:03.452 |
21 | Stanton Barrett | Team 3G | 1:06.593 |
|
22 | Ed Carpenter | Vision | 1:04.241 |
|
Jacob Carsting
Læs mere om: Graham RahalJustin WilsonDale Coyne RacingNewman/Haas RacingSt. Petersburg |