Første LMP1 sejr til Acura På 1 time og 55 minutter tilbagelagde David Brabham og Scott Sharp 93 omgange på gadebanen i St. Petersburg's havnekvarter, hvorefter de kørte over målstregen som vindere i deres Acura ARX-02a LMP1 racer fra Highcroft Racing. Lige over et halvt minut efter dem kom Adrian Fernandez og Luis Diaz i mål på 2. pladsen i deres Acura ARX-01b LMP2 racer. (Foto: Highcroft Racing)
GT2 klassen blev vundet af Jörg Bergmeister og Patrick Long fra Flying Lizard teamet, med 88 omgange placerede sig på en flot 5. plads i den samlede stilling.
St. Petersburg - resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1. | 9 | LMP1 | Highcroft Racing | Acura ARX-02a | 93 |
2. | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 93 |
3. | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Mazda Lola B09 86 | 92 |
|
4. | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Mazda Lola B09 86 | 91 |
5. | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 88 |
6. | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 88 |
|
7. | 92 | GT2 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 86 |
8. | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 86 |
9. | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 85 |
|
10. | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 84 |
11. | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT MK 7 | 83 |
12. | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 74 |
|
13. | 66 | LMP1 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-02a | 66 |
14. | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 38 |
15. | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 38 |
|
16. | 90 | GT2 | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 28 |
17. | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 27 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Adrian FernandezDavid BrabhamJörg BergmeisterLuis DiazPatrick LongScott SharpFlying Lizard MotorsportsHighcroft RacingLowe’s Fernandez RacingSt. Petersburg04/04/09 - St. Petersburg - ALMS |