Det var Team Penske’s Ryan Briscoe der kørte væk med sejren i sæsonens første IndyCar løb. Ryan Briscoe tog føringen fra Justin Wilson hen mod slutningen af det 100 omgange lange løb i St. Petersburg’s gader.
Der var dog tæt kamp i toppen og Briscoe der tog sin 4 IndyCar sejr i karrieren, var nød til at kæmpe hårdt med Vision Racing’s Ryan Hunter-Reay der debuterede for teamet.
”Jeg var hurtigere end Justin Wilson da løbet blev genstartet efter en gul flags periode, og det gav mig muligheden for at tage føringen, hele Team Penske vandt i dag fordi vi havde den bedste strategi”, siger Briscoe der gav Team Penske deres 3. sejr i St. Petersburg.
Med sejren måtte både Ryan Hunter-Reay og Justin Wilson ”nøjes” med podieplaceringer med deres nye teams, Hunter-Reay havde ved fredagens første træning end ikke engang kørt i en Vision bil før.
”Jeg er utrolig glad, der har været mange mennesker involveret i min kontrakt med Vision Racing, men at vi er i stand til at slutte som 2’er i vores første løb sammen viser bare hvilket potentiale dette team har”, udtaler Hunter-Reay.
Løbet var de sidste 30 omgange præget af adskillige full course yellows, løbet sluttede dog under grøn flag, de sidste 2 omgange var der kamp om pladserne.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. | Point |
|
1 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 2:12:26,8387 | 100 | 50 |
2 | 21 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | + 00:00,4619 | 100 | 40 |
3 | 19 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | + 00:00,9490 | 100 | 37 |
|
4 | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | + 00:01,5230 | 100 | 32 |
5 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | + 00:02,3214 | 100 | 30 |
6 | 3 | Will Power | Team Penske | + 00:03,4622 | 100 | 28 |
|
7 | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | + 00:04,0672 | 100 | 27 |
8 | 23 | Darren Manning | Dreyer & Reinbold Racing | + 00:04,7283 | 100 | 24 |
9 | 14 | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | + 00:05,9559 | 100 | 22 |
|
10 | 34 | Alex Tagliani | Conquest Racing | - 1 omg. | 99 | 20 |
11 | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan | - 4 omg. | 96 | 19 |
12 | 98 | Stanton Barrett* | CURB/Agajanian/Team | - 4 omg. | 96 | 18 |
|
13 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | DNF | 94 | 17 |
14 | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | DNF | 86 | 16 |
15 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | DNF | 86 | 15 |
|
16 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | DNF | 80 | 14 |
17 | 13 | EJ Viso | HVM Racing | DNF | 75 | 13 |
18 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | DNF | 71 | 12 |
|
19 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | DNF | 31 | 12 |
20 | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | DNF | 31 | 12 |
21 | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | DNF | 31 | 12 |
|
22 | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | DNF | 1 | 12 |
|
* Series rookie
Løbets hurtigste omgangtid blev kørt af Justin Wilson fra Dale Coyne, på 54. omgang kørte han tiden 1:03,2440.
Det næste IndyCar Series løb bliver endnu et gadeløb, denne gang er det Long Beach der lægger asfalt til IndyCar og ALMS der besøger Californien om 2 uger. Jacob Carsting
Læs mere om: Dario FranchittiJustin WilsonRyan BriscoeRyan Hunter-ReayTony KanaanPenske RacingSt. Petersburg05/04/09 - St. Petersburg - IndyCar Series |