Peugeot køreren David Falch fra LV-Motorsport kørte sig flot op på 1. pladsen, og krydsede målstregen som den første ud af en kvartet af Peugeot 307 kørere.
På 2. og 3. pladserne kom den tidligere mester Kim Lun Johansen samt Bruno Rasmussen. Resultat af race 1:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 9 | David Falch | Peugeot 307 | 15:05,677 | 10 |
2 | 17 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 15:13,644 | 10 |
3 | 3 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 15:15,383 | 10 |
|
4 | 11 | Peter Obel | Peugeot 307 | 15:15,401 | 10 |
5 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 15:20,174 | 10 |
6 | 10 | Anders Majgaard | Peugeot 308 | 15:20,848 | 10 |
|
7 | 8 | Kim Holmgaard | Chevrolet Lacetti | 15:22,636 | 10 |
8 | 18 | Steffen Larsen | Peugeut 307 | 15:23,253 | 10 |
9 | 24 | Jesper Gregersen | Peugeot 307 | 15:25,970 | 10 |
|
10 | 42 | Michael R. Jensen | Peugeot 307 | 15:27,116 | 10 |
11 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 15:31,739 | 10 |
12 | 66 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 15:37,103 | 10 |
|
13 | 64 | Peter Juhl Jensen | BMW 320i E90 | 15:37,210 | 10 |
14 | 4 | Rene Hoff | Renault Megane | DNF | 6 |
15 | 14 | Niels Ole Andersen | Peugeot 307 | DNF | 5 |
|
16 | 7 | Carsten Rasmussen | Peugeot 307 | DNF | 1 |
|
Nr 18 Steffen Larsen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 66 Anders Christensen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager
Nr 64 Peter Juhl Jensen idømt strafbane for at afkorte banen
Nr 66 Anders Christensen idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane
Nr 18 Steffen Larsen idømt gult kort for at forårsage undgåelig påkørsel af anden deltager Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bruno RasmussenDavid FalchKim Lund JohansenLV-MotorsportJyllandsringen03/05/09 - Jyllandsringen - Advan Cup |