Formel 1 kørerne tager denne weekend hul på den europæiske del af sæsonen, det sker på Circuit de Catalunya uden for Barcelona i Spanien, hvor det var Jenson Button og Jarno Trulli der satte de hurtigste tider i den første af de i alt tre frie træninger. Det så længe ud til at det skulle være Toyota køreren Jarno Trulli der skulle løbe med hurtigste tid, men i de sidste minutter blev han slået ag Brawn GP køreren Jenson Button - og det endda med hele 0,355 sekund.
3. og 4. pladserne gik begge til BMW Sauber teamet med Robert Kubica foran Nick Heidfeld.
Igen på pladserne 5 og 6 var der tale om parløb, her placerede først Kazuki Nakajima og derefter Nico Rosberg sig, de kører begge for Williams teamet.
Hjemmebane favoritten, Fernando Alonso fra Renault teamet levede ikke helt op til favoritværdigheden, og han måtte tage til takke med en placering som nummer 17 ud af de 20 kørere som Formel 1 feltet tæller i år.
Det gik derimod meget bedre for teamkollega Nelson Piquet Jr., der kørte sin Renault ind på 7. pladsen.
For de to top team i Formel 1 - Ferrari og McLaren - var resultaterne i denne fri træning også middelmådige.
Bedst placeret var Ferrari køreren Felipe Massa på 9. pladsen, mens Kimi Raikkonen sluttede på 11. pladsen.
I McLaren lejren var det Lewis Hamilton der var hurtigst, han placerede sig på 14. pladsen, mens Heikki Kovalainen var tilbage på 19. pladsen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Jenson ButtoN | Brawn-Mercedes | 1:21.799 | 21 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.154 | 30 |
3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:22.221 | 24 |
|
4 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:22.658 | 14 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.659 | 24 |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.667 | 26 |
|
7 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:22.753 | 24 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:22.828 | 29 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 15 |
|
10 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.859 | 24 |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.873 | 20 |
12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.934 | 25 |
|
13 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22.959 | 24 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.077 | 21 |
15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.088 | 30 |
|
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.089 | 25 |
17 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.157 | 18 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.185 | 31 |
|
19 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.522 | 17 |
20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.536 | 19 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jarno TrulliJenson ButtonRobert KubicaBMW Sauber F1 TeamBrawn GPPanasonic Toyota RacingCircuit de Catalunya10/05/09 - Circuit de Catalunya - Formel 1 - FIA F1 |