Tiderne fra Fast Friday Team Penske satte sig tungt på toppen af fredagens træning, skarpt efterfuldt af Ganassi Racing. Fredagens træning bød på masser af vind, og dramatik for alle pengene Tidernee fra fredagens træning
/FONT>
|
Pos | Kører | Team | Tid i sek. |
|
1 | Ryan Briscoe | Team Penske | 39.8263 |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | 39.9223 |
3 | Dario Franchitti | Ganassi Racing | 40.0029 |
|
4 | Scott Dixon | Ganassi Racing | 40.0317 |
5 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 40.0436 |
6 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 40.0492 |
|
7 | Will Power | Team Penske | 40.0733 |
8 | Dan Wheldon | Panther Racing | 40.1146 |
9 | Hideki Mutoh | Andretti-Green Racing | 40.1388 |
|
10 | Alex Lloyd | SSM/Ganassi Racing | 40.1393 |
11 | Graham Rahal | Newman/Hass/Lanigan | 40.1528 |
12 | Tony Kanaan | Andretti-Green Racing | 40.1726 |
|
13 | Robert Doornbos | Newman/Hass/Lanigan | 40.1867 |
14 | Mario Moraes | KV Racing | 40.2549 |
15 | Vitor Meira | AJ Foyt Racing | 40.2573 |
|
16 | Tony Kanaan* | Andretti Green Racing | 40.2747 |
17 | Paul Tracy | KV Racing | 40.2916 |
18 | Raphael Matos | Luczo Dragon Racing | 40.4203 |
|
19 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 40.4596 |
20 | John Andretti | Petty/D&R | 40.5262 |
21 | Ed Carpenter | Vision Racing | 40.5367 |
|
22 | Davey Hamilton | Dreyer & Reinbold | 40.5440 |
23 | Scott Sharp | Panther Racing | 40.5892 |
24 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 40.5885 |
|
25 | Alex Tagliani | Conquest Racing | 40.6250 |
26 | AJ Foyt IV | AJ Foyt Racing | 40.7525 |
27 | EJ Viso | HVM Racing | 40.7540 |
|
28 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | 40.7949 |
29 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 40.7949 |
30 | Nelson Philippe | HVM Racing | 40.9376 |
|
31 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 40.9708 |
32 | Stanton Barrett | Team 3G | 41.1506 |
33 | Robert Doornbos** | Newman/Hass/Lanigan | 41.3382 |
|
|
* Tony Kanaan kørte nogle få omgange i bil nummer 26 der normalt er forbeholdt Marco Andretti.
** Robert Doornbos kørte i muren med sin bil nummer 06, men kørte senere et par omgange i sin T-car Jacob Carsting
Læs mere om: Dario FranchittiHelio CastronevesRyan BriscoeMarlboro Team PenskeIndianapolis Motor SpeedwayIndianapolis - 1. dag |