Den tredje fri træning bar præg af at de sidste ting skulle afprøves i den grad inden den kommende kvalifikation. Tiderne skiftede godt og grundigt og hvor Ferrari og Brawn var de hurtigste da træningen blev flaget af. Tiderne fra tredje fri træning:
|
Plac.: | Kører: | Team: | Tid: | Omg.: |
|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.553 | 18 |
2. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:20.635 | 22 |
3. | Jenson Button | Brawn | 1:21.050 | 19 |
|
4. | Rubens Barrichello | Brawn | 1:21.163 | 17 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.239 | 21 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.256 | 23 |
|
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.346 | 16 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:21.377 | 26 |
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.424 | 19 |
|
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:21.499 | 17 |
11. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.519 | 15 |
12. | Nico Rosberg | Williams | 1:21.594 | 20 |
|
13. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.629 | 19 |
14. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.649 | 19 |
15. | Nelson Piquet | Renault | 1:21.685 | 18 |
|
16. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.689 | 18 |
17. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.909 | 19 |
18. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.043 | 19 |
|
19. | Adrian Sutil | Force India | 1:22.232 | 19 |
20. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.457 | 8 |
|
Dons
Læs mere om: Circuit de Catalunya |