Helio Castroneves vinder 3. Indy 500 Brasilianske Helio Castroneves blev en populær vinder af det 93. Indianapolis 500 løb søndag aften dansk tid. Dan Wheldon og Danica Patrick sluttede på henholdvis 2, og 3. pladsen. Resultatet af det 93. Indianapolis 500 løb
|
Pos | Kører | Team | Tid |
|
1 | Helio Castroneves | Team Penske | 200 omg. |
2 | Dan Wheldon | Panther Racing | +1.981 |
3 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | +2.335 |
|
4 | Townsend Bell | KV Racing | +2.704 |
5 | Will Power | Team Penske | +3.621 |
6 | Scott Dixon | Ganassi Racing | +4.298 |
|
7 | Dario Franchitti | Ganassi Racing | +4.915 |
8 | Ed Carpenter | Vision Racing | +5.509 |
9 | Paul Tracy | KV Racing | +6.518 |
|
10 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | +7.331 |
11 | Alex Tagliani | Conquest Racing | +10.535 |
12 | Tomas Scheckter | Dale Coyne Racing | +10.987 |
|
13 | Alex Lloyd | SSM/Ganassi | +11.194 |
14 | Scott Sharp | Panther Racing | +11.425 |
15 | Ryan Briscoe | Team Penske | +12.669 |
|
16 | AJ Foyt IV | AJ Foyt Racing | +15.486 |
17 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | +15.977 |
18 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | +16.348 |
|
19 | John Andretti | Petty/DRR | +18.086 |
20 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | +1 omg. |
21 | Vitor Meira | AJ Foyt Racing | +27 omg. |
|
22 | Raphael Matos | Luzco Dragon Racing | + 27 omg. |
23 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | + 40 omg. |
24 | EJ Viso | HVM Racing | +61 omg. |
|
25 | Nelson Philippe | HVM Racing | +70 omg. |
26 | Oriol Servia | Rahal/Letterman Racing | +101 omg. |
27 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | +103 omg. |
|
28 | Robert Doornbos | Newman/Hass/Lanigan | +115 omg. |
29 | Davey Hamilton | Dreyer & Reinbold | +121 omg. |
30 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | +144 omg. |
|
31 | Graham Rahal | Newman/Hass/Lanigan | +145 omg. |
32 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | +181 omg. |
33 | Mario Moraes | KV Racing | +200 omg. |
|
|
Jacob Carsting
Læs mere om: Dan WheldonDanica PatrickHelio CastronevesAndretti Green RacingMarlboro Team PenskePanther Racing Indianapolis Motor Speedway |